Borsa İstanbul’da Temmuz Ayında Temettü Dağıtacak Şirketler
Borsa İstanbul’da 1 Temmuz’da temettü dağıtacak 4 şirketin payları için nakit kar payı hak kullanım tarihi ve ödeme tarihleri belirlendi. İşte detaylar:
Şirket Adı | Pay Başı Brüt Temettü (TL) | Pay Başı Net Temettü (TL) | Hak Kullanım Tarihi | Ödeme Tarihi |
---|---|---|---|---|
AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN) | 3,6813216 | 3,3131892 | 1 Temmuz 2024 | 3 Temmuz 2024 |
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (KFEIN) | 0,2025316 | 0,1822784 | 1 Temmuz 2024 | 3 Temmuz 2024 |
KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KCAER) | 0,3041501 | 0,2737350 | 1 Temmuz 2024 | 3 Temmuz 2024 |
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. (SOKM) | 2,5282744 | 2,2754468 | 1 Temmuz 2024 | 3 Temmuz 2024 (1. Taksit) |
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. (SOKM) | 1,5169646 | 1 Ekim 2024 (2. Taksit) | 3 Ekim 2024 |
Borsa İstanbul’da temettü dağıtacak şirketlerin belirlediği ödeme tarihleri ve temettü miktarları yatırımcılar için önemli bir bilgi kaynağıdır. Yatırımcılar, bu tarihleri takip ederek temettü ödemelerinden faydalanabilir ve yatırım stratejilerini buna göre planlayabilirler. Ayrıca şirketlerin temettü dağıtım politikaları da yatırımcılar için güvenilirlik ve karlılık açısından önemli bir göstergedir.