BİST 100 Günlük Değerlendirme
Borsa İstanbul’da bugün işlemler, genel olarak satış baskısı altında geçti ve BİST 100 Endeksi günü %1.27’lik bir düşüşle 8.898,23 puan seviyesinden tamamladı.
En Çok Yükselen 5 Hisse:
Hisse | Fiyat | Değişim | Değişim Oranı |
---|---|---|---|
EUPWR | 82,70 TRY | +3,80 | +4,82% |
TURSG | 11,90 TRY | +0,42 | +3,66% |
PAPIL | 81,75 TRY | +2,45 | +3,09% |
ASELS | 57,80 TRY | +1,60 | +2,85% |
BIMAS | 477,50 TRY | +11,50 | +2,47% |
En Çok Düşen 5 Hisse:
Hisse | Fiyat | Değişim | Değişim Oranı |
---|---|---|---|
KOZAL | 20,42 TRY | -2,14 | -9,49% |
KOZAA | 56,25 TRY | -4,75 | -7,79% |
EKGYO | 9,87 TRY | -0,78 | -7,32% |
ISCTR | 5.500.000 TRY | -308.000 | -5,30% |
SOKM | 44,78 TRY | -2,12 | -4,52% |
Borsa genelinde ise ANGEN, RTALB ve SMART gibi hisseler günü tavan fiyatına ulaşarak yatırımcıları sevindirdi. Öte yandan, IZFAS, VKING ve EFORC hisseleri ise günü en çok kayıpla tamamladılar.
Borsa İstanbul’daki günlük hareketlilik yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Hisselerin gün içindeki performansları genellikle piyasadaki oynaklığı yansıtır. Yatırımcılar, bu verileri takip ederek gelecekteki yatırım kararlarını daha bilinçli bir şekilde verebilirler.