BIST 100 Endeksi Günlük Analiz
Bugün Borsa İstanbul’da işlem gören BIST 100 endeksi, gün boyunca genel olarak satış baskısı altında kalarak, son saatlerde yaşanan düşüşle birlikte %0,33 oranında azalarak 9.320,46 puana geriledi.
En Çok Değer Kazanan 5 Hisse:
Hisse | Fiyat | Değişim | Değişim Yüzdesi |
---|---|---|---|
PAPIL | 79,30 TRY | +7,20 | +9,99% |
KOZAL | 22,56 TRY | +0,78 | +3,58% |
ALTNY | 95,00 TRY | +4,05 | +4,45% |
TABGD | 137,00 TRY | +1,40 | +1,03% |
AGHOL | 305,00 TRY | +3,00 | +0,99% |
En Çok Değer Kaybeden 5 Hisse:
Hisse | Fiyat | Değişim | Değişim Yüzdesi |
---|---|---|---|
ADEL | 33,80 TRY | -3,20 | -8,65% |
AKBNK | 52,85 TRY | -4,80 | -8,33% |
GUBRF | 183,70 TRY | -14,40 | -7,27% |
KOZAA | 61,00 TRY | -4,20 | -6,44% |
KARSN | 14,49 TRY | -1,04 | -6,70% |
Borsa İstanbul genelinde, SDTTR ve LYDYE hisseleri günü en çok kazançla tamamlayarak tavan fiyatına yükseldi. Diğer yandan, DURKN, KRSTL ve IHAAS hisseleri ise günü en çok kayıpla tamamlayarak taban fiyatına geriledi.
Genel olarak endeks hareketleri ve hisse senetlerinin performansı yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Gelişmeleri yakından takip etmek, yatırım stratejilerini şekillendirmede oldukça önemlidir.