Borsa İstanbul’da yatırımcıların ilgisini çeken hisseler genellikle fiyatları artarken işlem hacmi de yükselir. Bu durum, yatırımcıların ilgili hisselere olan ilgisinin arttığının bir göstergesidir.
En Çok Yükselen Hisseler
Hisse | Günlük Fiyat Artışı (%) | İşlem Adedi Artışı (%) |
---|---|---|
AKSA (#AKSA) | 9,91 | 316,27 |
TAV HAVALİMANLARI (#TAVHL) | 6,95 | 257,7 |
İPEK DOĞAL ENERJİ (#IPEKE) | 5,94 | 92,59 |
ENKA İNŞAAT (#ENKAI) | 5,02 | 12,41 |
EMLAK KONUT GMYO (#EKGYO) | 4,76 | 34,39 |
İŞ BANKASI (C) (#ISCTR) | 4,65 | 52,52 |
AHLATCI DOĞALGAZ (#AHGAZ) | 4,41 | 51,27 |
YAPI VE KREDİ BANK. (#YKBNK) | 4,34 | 27,25 |
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ (#BOBET) | 4,25 | 149,65 |
AKÇANSA (#AKCNS) | 4,11 | 108,33 |
Borsada fiyatı en çok artan hisseler arasında yer alan bu şirketlerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiği görülmektedir. Günlük fiyat artışları ve işlem adedi artışları incelendiğinde, yatırımcı ilgisinin bu hisselere yoğunlaştığı gözlemlenmektedir.
Yatırımcılar için Önemli Bilgi
Özellikle günlük fiyat artışı ve işlem adedi artışı birlikte değerlendirildiğinde, hisselerin gelecekteki performansı hakkında ipuçları almak mümkündür. Ancak yatırım kararları verilmeden önce hisse senedi piyasalarıyla ilgili detaylı araştırma yapmak önemlidir.