Borsada hissenin fiyatının artması ve işlem hacminin yükselmesi genellikle yatırımcı ilgisinin arttığını gösterir. Yatırımcılar genellikle fiyatı ve işlem adedi artan hisseleri yakından takip ederler.
En Fazla Artış Gösteren Hisseler
# | Hisse Adı | Simge | Günlük Fiyat Artışı (%) | İşlem Adedi Artışı (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Vestel | #VESTL | 9,99 | 233,33 |
2 | Girişim Elektrik Sanayi | #GESAN | 8,25 | 26,31 |
3 | Smart Güneş Enerjisi Tek. | #SMRTG | 6,32 | 133,31 |
4 | Migros Ticaret | #MGROS | 5,38 | 31,39 |
5 | Biotrend Çevre ve Enerji | #BIOEN | 4,85 | 20,97 |
6 | Eczacıbaşı İlaç | #ECILC | 3,97 | 116,28 |
7 | Şok Marketler Ticaret | #SOKM | 3,7 | 6,36 |
8 | Kontrolmatik Teknoloji | #KONTR | 3,66 | 70,83 |
9 | Kocaer Çelik | #KCAER | 3,63 | 133,67 |
10 | Akbank | #AKBNK | 3,27 | 8,45 |
Yukarıda yer alan hisseler, BIST Tüm Endeksi’nde günlük olarak en fazla fiyat artışı ve işlem adedi artışı gösteren hisselerdir. Bu hisselerdeki yükselişler, genellikle yatırımcıların ilgisini çekebilecek potansiyel işaretler olarak yorumlanabilir. Yatırımcılar, bu tür hisseleri yakından takip ederek piyasadaki hareketleri değerlendirebilirler.