Yatırımcılar için borsada hisse senetlerinin fiyatlarındaki artışlar ve işlem adedindeki yükselişler oldukça önemli bir göstergedir. Bu durum genellikle yatırımcı ilgisinin arttığını ve o hisse senetinin popüler hale geldiğini gösterir.
BIST Tüm Endeksi’nde Öne Çıkan Hisseler
Hisse | Fiyat Artışı (%) | İşlem Adedi Artışı (%) |
---|---|---|
TEKFEN HOLDİNG (#TKFEN) | 9,99 | 56,59 |
AKBANK (#AKBNK) | 6,75 | 10,52 |
GARANTİ BANKASI (#GARAN) | 6,35 | 54,29 |
BERA HOLDİNG (#BERA) | 5,99 | 20,87 |
CW ENERJİ (#CWENE) | 4,99 | 158,69 |
İŞ BANKASI (C) (#ISCTR) | 4,81 | 73,33 |
GALATA WİND ENERJİ (#GWIND) | 4,32 | 144,01 |
VAKIFLAR BANKASI (#VAKBN) | 4,31 | 78,11 |
TAB GIDA (#TABGD) | 3,4 | 27,23 |
SABANCI HOLDİNG (#SAHOL) | 3,27 | 7,89 |
Borsada hisselerdeki fiyat artışları ve işlem adedi yükselişleri genellikle yatırımcıların dikkatini çeker ve ilgi odağı haline gelir. Özellikle yüksek işlem adedi artışları, o hisse senedinin yakından takip edilmesini sağlar ve alım-satım aktivitelerini artırabilir.