Borsada Hisselerin Durumunu Anlamak
Borsada hisselerde yaşanan fiyat ve işlem adedi artışları, yatırımcılar için önemli bir gösterge olarak kabul edilir. Fiyat artışıyla beraber işlem hacmindeki artış, yatırımcı ilgisinin yükseldiğini ve hisseye olan talebin arttığını gösterir.
En Çok Fiyat ve İşlem Adedi Artışı Gösteren Hisseler
BIST Tüm Endeksi’nde son dönemde en fazla fiyat ve işlem adedi artışı gösteren hisseler şunlardır:
Hisse Adı | Günlük Fiyat Artışı (%) | İşlem Adedi Artışı (%) |
---|---|---|
VAKIFLAR BANKASI (#VAKBN) | 5,53 | 45,77 |
TEKFEN HOLDİNG (#TKFEN) | 4,26 | 141,56 |
AKFEN YEN. ENERJİ (#AKFYE) | 4,25 | 131,31 |
AKSA ENERJİ (#AKSEN) | 3,45 | 424,57 |
EREĞLİ DEMİR ÇELİK (#EREGL) | 2,95 | 76,31 |
ECZACIBAŞI YATIRIM (#ECZYT) | 2,94 | 89,82 |
DOĞAN HOLDİNG (#DOHOL) | 2,93 | 16,2 |
BATI ÇİMENTO (#BTCIM) | 2,86 | 108,33 |
ÜLKER BİSKÜVİ (#ULKER) | 2,83 | 89,45 |
ŞEKERBANK (#SKBNK) | 2,46 | 67,2 |
Yatırımcılar İçin Önemli Noktalar
Yatırımcılar, fiyat ve işlem adedi artışı gösteren hisseleri yakından takip etmelidir. Bu durum, ilerleyen günlerde hissenin performansı ve yatırımcı ilgisi açısından önemli bir gösterge olabilir. Ancak, yatırım kararı verirken tek başına bu verilere değil, genel piyasa koşullarına da dikkat etmek önemlidir.