Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-01-15 17:59:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 35.4630 | 35.4691 | -0.04% |
EUR/TRY | 36.6579 | 36.6653 | 0.20% |
GBP/TRY | 43.5428 | 43.5559 | 0.50% |
CHF/TRY | 38.9318 | 38.9556 | 0.18% |
CAD/TRY | 24.7433 | 24.7520 | 0.16% |
RUB/TRY | 0.3454 | 0.3455 | 0.65% |
AED/TRY | 9.6536 | 9.6570 | -0.05% |
AUD/TRY | 22.1086 | 22.1173 | 0.70% |
DKK/TRY | 4.9085 | 4.9100 | 0.21% |
SEK/TRY | 3.1887 | 3.1901 | 0.49% |
NOK/TRY | 3.1367 | 3.1384 | 0.67% |
JPY/TRY | 0.2269 | 0.2273 | 0.0102% |
KWD/TRY | 114.7800 | 115.1632 | 0.02% |
ZAR/TRY | 1.8889 | 1.8898 | 0.83% |
BHD/TRY | 94.0863 | 94.1025 | -0.08% |
SAR/TRY | 9.4371 | 9.4629 | -0.07% |
IQD/TRY | 0.0271 | 0.0271 | -0.02% |
ILS/TRY | 9.8167 | 9.8184 | 0.57% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4108 | 0.4109 | 0.18% |
MXN/TRY | 1.7343 | 1.7346 | 0.39% |
HUF/TRY | 0.0891 | 0.0891 | 0.40% |
NZD/TRY | 19.9814 | 19.9848 | 0.59% |
BRL/TRY | 5.8765 | 5.8775 | 0.32% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.50% |
CZK/TRY | 1.4507 | 1.4510 | 0.30% |
PLN/TRY | 8.5973 | 8.5988 | 0.32% |
RON/TRY | 7.3599 | 7.3661 | 0.21% |
CNY/TRY | 4.8378 | 4.8395 | -0.01% |
ARS/TRY | 0.0341 | 0.0341 | -0.08% |
ALL/TRY | 0.3721 | 0.3722 | 1.01% |
AZN/TRY | 20.8606 | 20.8642 | -0.04% |
BAM/TRY | 18.6815 | 18.6847 | -6.70% |
CLP/TRY | 0.0355 | 0.0355 | 0.52% |
COP/TRY | 0.0083 | 0.0083 | -0.01% |
CRC/TRY | 0.0706 | 0.0706 | 0.39% |
DZD/TRY | 0.2610 | 0.2610 | -0.10% |
EGP/TRY | 0.7030 | 0.7031 | -0.02% |
HKD/TRY | 4.5549 | 4.5557 | -0.01% |
ISK/TRY | 0.2528 | 0.2528 | 0.22% |
JOD/TRY | 49.9972 | 50.0058 | -0.04% |
KRW/TRY | 0.0244 | 0.0244 | 0.24% |
KZT/TRY | 0.0669 | 0.0669 | 0.08% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.03% |
LKR/TRY | 0.1200 | 0.1200 | -0.27% |
MAD/TRY | 3.5277 | 3.5283 | 0.21% |
MDL/TRY | 1.8886 | 1.8890 | 0.20% |
MKD/TRY | 0.5959 | 0.5960 | 0.30% |
MYR/TRY | 7.8829 | 7.8843 | 0.12% |
OMR/TRY | 92.1189 | 92.1347 | -0.03% |
PEN/TRY | 9.4041 | 9.4058 | 0.25% |
PHP/TRY | 0.6070 | 0.6071 | 0.44% |
PKR/TRY | 0.1267 | 0.1281 | 0.08% |
QAR/TRY | 9.3559 | 10.1352 | 0.00% |
RSD/TRY | 0.3126 | 0.3135 | 0.19% |
SGD/TRY | 25.9764 | 25.9809 | 0.09% |
SYP/TRY | 0.0027 | 0.0027 | -0.04% |
THB/TRY | 1.0263 | 1.0265 | 0.36% |
TWD/TRY | 1.0763 | 1.0765 | 0.14% |
UAH/TRY | 0.8410 | 0.8412 | -0.26% |
UYU/TRY | 0.8045 | 0.8047 | -0.17% |
GEL/TRY | 12.4870 | 12.4891 | -3.91% |
TND/TRY | 11.0580 | 11.0599 | 0.62% |
BGN/TRY | 18.6724 | 18.8214 | 0.21% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.690.720,00 TRY -2,55% | |
122.528,00 TRY -2,30% | |
114,80 TRY -1,43% | |
35,40 TRY -0,377680% | |
7.727,49 TRY -1,38% | |
25.401,00 TRY -0,158180% | |
15,05 TRY -10,07% |