Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-01-15 17:59:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
35.4630 | 35.4691 | -0.04% | |
36.6579 | 36.6653 | 0.20% | |
43.5428 | 43.5559 | 0.50% | |
38.9318 | 38.9556 | 0.18% | |
24.7433 | 24.7520 | 0.16% | |
0.3454 | 0.3455 | 0.65% | |
9.6536 | 9.6570 | -0.05% | |
22.1086 | 22.1173 | 0.70% | |
4.9085 | 4.9100 | 0.21% | |
3.1887 | 3.1901 | 0.49% | |
3.1367 | 3.1384 | 0.67% | |
0.2269 | 0.2273 | 0.0102% | |
114.7800 | 115.1632 | 0.02% | |
1.8889 | 1.8898 | 0.83% | |
94.0863 | 94.1025 | -0.08% | |
9.4371 | 9.4629 | -0.07% | |
0.0271 | 0.0271 | -0.02% | |
9.8167 | 9.8184 | 0.57% | |
0.0008 | 0.0008 | 0.00% | |
0.4108 | 0.4109 | 0.18% | |
1.7343 | 1.7346 | 0.39% | |
0.0891 | 0.0891 | 0.40% | |
19.9814 | 19.9848 | 0.59% | |
5.8765 | 5.8775 | 0.32% | |
0.0022 | 0.0022 | -0.50% | |
1.4507 | 1.4510 | 0.30% | |
8.5973 | 8.5988 | 0.32% | |
7.3599 | 7.3661 | 0.21% | |
4.8378 | 4.8395 | -0.01% | |
0.0341 | 0.0341 | -0.08% | |
0.3721 | 0.3722 | 1.01% | |
20.8606 | 20.8642 | -0.04% | |
18.6815 | 18.6847 | -6.70% | |
0.0355 | 0.0355 | 0.52% | |
0.0083 | 0.0083 | -0.01% | |
0.0706 | 0.0706 | 0.39% | |
0.2610 | 0.2610 | -0.10% | |
0.7030 | 0.7031 | -0.02% | |
4.5549 | 4.5557 | -0.01% | |
0.2528 | 0.2528 | 0.22% | |
49.9972 | 50.0058 | -0.04% | |
0.0244 | 0.0244 | 0.24% | |
0.0669 | 0.0669 | 0.08% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.03% | |
0.1200 | 0.1200 | -0.27% | |
3.5277 | 3.5283 | 0.21% | |
1.8886 | 1.8890 | 0.20% | |
0.5959 | 0.5960 | 0.30% | |
7.8829 | 7.8843 | 0.12% | |
92.1189 | 92.1347 | -0.03% | |
9.4041 | 9.4058 | 0.25% | |
0.6070 | 0.6071 | 0.44% | |
0.1267 | 0.1281 | 0.08% | |
9.3559 | 10.1352 | 0.00% | |
0.3126 | 0.3135 | 0.19% | |
25.9764 | 25.9809 | 0.09% | |
0.0027 | 0.0027 | -0.04% | |
1.0263 | 1.0265 | 0.36% | |
1.0763 | 1.0765 | 0.14% | |
0.8410 | 0.8412 | -0.26% | |
0.8045 | 0.8047 | -0.17% | |
12.4870 | 12.4891 | -3.91% | |
11.0580 | 11.0599 | 0.62% | |
18.6724 | 18.8214 | 0.21% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.545.625,00 TRY -0,232940% | |
97.335,00 TRY -1,79% | |
94,37 TRY -3,60% | |
36,49 TRY -0,55% | |
23.581,00 TRY -0,598020% | |
6.275,20 TRY -0,057210% | |
36,48 TRY -0,55% |