Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.093.634,00 | 3.033.048,00 | 3.122.480,00 | 0.91% |
![]() | ETH | 70.770,00 | 69.443,00 | 71.222,00 | 1.02% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,63 | 36,67 | -0.09% |
![]() | XRP | 89,62 | 84,93 | 90,66 | 4.48% |
![]() | BNB | 21.960,00 | 21.299,00 | 21.959,00 | 3.1% |
![]() | SOL | 4.962,40 | 4.704,31 | 4.964,20 | 4.98% |
![]() | USDC | 36,63 | 36,62 | 36,67 | -0.11% |
![]() | ADA | 27,49 | 26,41 | 27,66 | 2.96% |
![]() | DOGE | 6,49 | 6,22 | 6,49 | 3.41% |
![]() | TRX | 8,20 | 8,07 | 8,23 | 0.78% |
![]() | STETH | 70.684,00 | 69.299,00 | 71.029,00 | 1.22% |
![]() | WBTC | 3.079.244,00 | 3.023.393,00 | 3.120.158,00 | 0.55% |
![]() | PI | 53,13 | 52,28 | 57,19 | -2.98% |
![]() | LEO | 350,95 | 349,39 | 360,12 | -1.56% |
![]() | LINK | 514,57 | 499,74 | 535,85 | -1.2% |
![]() | XLM | 10,21 | 9,97 | 10,41 | 0.47% |
![]() | WSTETH | 84.632,00 | 82.816,00 | 85.151,00 | 1.42% |
![]() | USDS | 36,63 | 36,61 | 36,70 | -0.04% |
![]() | HBAR | 7,11 | 6,96 | 7,28 | 0.3% |
![]() | AVAX | 683,96 | 674,94 | 706,87 | -0.24% |
![]() | TON | 114,63 | 103,47 | 115,13 | 10.45% |
![]() | SHIB | 0,000469 | 0,000457 | 0,000472 | 2.16% |
![]() | SUI | 86,35 | 82,02 | 88,39 | 4.09% |
![]() | LTC | 3.436,84 | 3.303,25 | 3.444,43 | 3.29% |
![]() | BCH | 12.410,96 | 11.937,35 | 12.863,46 | 2.96% |
![]() | DOT | 160,80 | 150,95 | 161,31 | 6.07% |
![]() | OM | 242,05 | 226,24 | 242,93 | 6.31% |
![]() | USDE | 36,63 | 36,61 | 36,69 | -0.07% |
![]() | WETH | 70.725,00 | 69.403,00 | 71.233,00 | 1.34% |
![]() | BGB | 162,44 | 159,68 | 164,45 | 1.23% |
![]() | BSC-USD | 36,62 | 36,51 | 36,79 | 0.29% |
![]() | HYPE | 538,59 | 503,67 | 539,23 | 6.52% |
![]() | WBT | 1.044,28 | 1.033,67 | 1.047,50 | 0.62% |
![]() | WEETH | 75.121,00 | 73.670,00 | 75.594,00 | 0.92% |
![]() | XMR | 7.644,46 | 7.549,23 | 7.777,56 | 1% |
![]() | UNI | 224,38 | 215,97 | 225,79 | 2.74% |
![]() | SUSDS | 38,22 | 38,20 | 38,29 | -0.12% |
![]() | APT | 195,54 | 189,55 | 195,99 | 2.26% |
![]() | NEAR | 97,45 | 95,53 | 99,28 | -0.38% |
![]() | DAI | 36,62 | 36,61 | 36,67 | -0.11% |
![]() | PEPE | 0,000260 | 0,000256 | 0,000268 | 0.68% |
![]() | OKB | 1.708,64 | 1.651,75 | 1.708,40 | 2.64% |
![]() | ONDO | 32,28 | 31,54 | 32,77 | 0.21% |
![]() | ICP | 210,96 | 203,63 | 211,36 | 2.15% |
![]() | ETC | 661,50 | 654,57 | 676,59 | -0.34% |
![]() | GT | 783,49 | 759,21 | 789,21 | 3.2% |
![]() | AAVE | 6.372,30 | 6.149,16 | 6.472,41 | 2.97% |
![]() | CBBTC | 3.091.416,00 | 3.031.880,00 | 3.123.608,00 | 0.9% |
![]() | MNT | 27,28 | 26,74 | 27,32 | 2.02% |
![]() | TRUMP | 442,77 | 431,07 | 454,44 | 1.78% |
![]() | TKX | 1.078,46 | 984,06 | 1.079,78 | 8.78% |
![]() | CRO | 3,11 | 3,02 | 3,11 | 2.03% |
![]() | TAO | 9.604,70 | 8.853,70 | 9.757,80 | 6.7% |
![]() | VET | 0,93 | 0,88 | 0,93 | 4.55% |
![]() | KAS | 2,97 | 2,71 | 3,02 | 8.25% |
![]() | FDUSD | 36,60 | 36,50 | 36,73 | -0.11% |
![]() | ATOM | 165,54 | 148,09 | 165,56 | 11.6% |
![]() | TIA | 134,67 | 128,29 | 137,21 | 0.58% |
![]() | ENA | 13,58 | 12,75 | 13,88 | 5.22% |
![]() | FIL | 107,69 | 104,08 | 107,77 | 3.32% |
![]() | POL | 7,95 | 7,81 | 8,02 | 1.34% |
![]() | FTN | 146,37 | 145,81 | 147,51 | 0.19% |
![]() | ALGO | 7,39 | 7,24 | 7,51 | 1.19% |
![]() | RENDER | 119,40 | 111,85 | 119,70 | 5.67% |
![]() | S | 19,27 | 18,87 | 19,96 | 0.97% |
![]() | LBTC | 3.092.054,00 | 3.036.169,00 | 3.127.776,00 | 0.63% |
![]() | ARB | 13,24 | 12,91 | 13,41 | 1.95% |
![]() | IP | 210,76 | 209,70 | 233,41 | -2.77% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,57 | 36,79 | -0.2% |
![]() | JUP | 19,53 | 18,99 | 19,62 | 2.69% |
![]() | OP | 31,91 | 31,55 | 32,67 | 0.64% |
![]() | KCS | 408,94 | 403,93 | 410,61 | 0.89% |
![]() | FET | 19,11 | 18,57 | 19,34 | 2.33% |
![]() | SOLVBTC | 3.084.824,00 | 3.030.389,00 | 3.117.867,00 | 0.74% |
![]() | BUIDL | 36,63 | 36,63 | 36,68 | -0.12% |
![]() | WETH | 70.736,00 | 69.375,00 | 71.274,00 | 1.28% |
![]() | QNT | 2.885,83 | 2.742,84 | 2.885,72 | 4.46% |
![]() | MOVE | 17,41 | 16,41 | 17,41 | 3.91% |
![]() | RSETH | 73.446,00 | 71.999,00 | 73.948,00 | 1.46% |
![]() | NEXO | 39,67 | 39,17 | 40,30 | 0.06% |
![]() | XDC | 2,49 | 2,45 | 2,54 | 0.03% |
![]() | MKR | 43.340,00 | 42.006,00 | 44.342,00 | 2.67% |
![]() | INJ | 375,22 | 358,02 | 377,15 | 4.48% |
![]() | SEI | 7,51 | 7,34 | 7,58 | 1.16% |
![]() | IMX | 20,69 | 19,36 | 20,69 | 6.85% |
![]() | STX | 23,95 | 23,44 | 24,23 | 1.64% |
![]() | DEXE | 634,08 | 630,59 | 639,20 | 0.42% |
![]() | USD0 | 36,55 | 36,54 | 36,60 | -0.11% |
![]() | WLD | 32,18 | 31,24 | 32,65 | 2.98% |
![]() | BNSOL | 5.161,17 | 4.859,36 | 5.165,97 | 5.69% |
![]() | RETH | 79.422,00 | 77.917,00 | 79.918,00 | 1.3% |
![]() | FLR | 0,57 | 0,53 | 0,59 | 6.5% |
![]() | GRT | 3,55 | 3,41 | 3,55 | 3.18% |
![]() | THETA | 32,89 | 32,19 | 33,33 | 2.18% |
![]() | LDO | 35,00 | 33,69 | 35,43 | 3.22% |
![]() | BONK | 0,000404 | 0,000395 | 0,000415 | 2.06% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,60 | 36,80 | -0.12% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.071.380,00 | 2.780.191,00 | 3.140.185,00 | 1.52% |
![]() | METH | 75.043,00 | 73.837,00 | 75.488,00 | 1.13% |
![]() | EOS | 18,42 | 18,21 | 18,78 | -0.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.093.634,00 | 0.91% |
![]() Ethereum ETH | 70.770,00 | 1.02% |
![]() Tether USDT | 36,63 | -0.09% |
![]() XRP XRP | 89,62 | 4.48% |
![]() BNB BNB | 21.960,00 | 3.1% |
![]() Solana SOL | 4.962,40 | 4.98% |
![]() USDC USDC | 36,63 | -0.11% |
![]() Cardano ADA | 27,49 | 2.96% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,49 | 3.41% |
![]() TRON TRX | 8,20 | 0.78% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.684,00 | 1.22% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.079.244,00 | 0.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,63 | 23,75% |
Cosmos Hub | ATOM | 165,54 | 11,14% |
Toncoin | TON | 114,63 | 9,39% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.078,46 | 8,78% |
Bittensor | TAO | 9.604,70 | 7,99% |
Kaspa | KAS | 2,97 | 7,98% |
Hyperliquid | HYPE | 538,59 | 6,72% |
Sei | SEI | 7,51 | 6,46% |
MANTRA | OM | 242,05 | 6,45% |
Flare | FLR | 0,57 | 6,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cosmos Hub | ATOM | 165,54 | 11,60% |
Toncoin | TON | 114,63 | 10,45% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.078,46 | 8,78% |
Kaspa | KAS | 2,97 | 8,25% |
Immutable | IMX | 20,69 | 6,85% |
Bittensor | TAO | 9.604,70 | 6,70% |
Hyperliquid | HYPE | 538,59 | 6,52% |
Flare | FLR | 0,57 | 6,50% |
MANTRA | OM | 242,05 | 6,31% |
Polkadot | DOT | 160,80 | 6,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 53,13 | -2,98% |
Story | IP | 210,76 | -2,77% |
LEO Token | LEO | 350,95 | -1,56% |
Chainlink | LINK | 514,57 | -1,20% |
NEAR Protocol | NEAR | 97,45 | -0,381570% |
Ethereum Classic | ETC | 661,50 | -0,339830% |
Avalanche | AVAX | 683,96 | -0,242180% |
Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) | USDT | 36,63 | -0,195120% |
EOS | EOS | 18,42 | -0,193200% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 36,65 | -0,121050% |