Hisselerin risk seviyeleri genellikle beta değeri kullanılarak ölçülmektedir. Beta değeri 1’e eşit olan bir hisse, orta risk grubunda yer alır ve genellikle endekse paralel hareket eder. Beta değeri 1’den küçük olan hisselerin riski düşük olabilirken, getirisi de genellikle daha istikrarlıdır. Beta değeri 1’den büyük olan hisseler ise daha yüksek risk ve getiri potansiyeline sahip olabilir.
Endeksten Hızlı Hareket Eden BIST 100 Hisseleri
Hisse | Günlük Kazanç Yüzdesi | Beta Değeri |
---|---|---|
KOCAER ÇELİK (#KCAER) | 10 | 0.36 |
CW ENERJİ (#CWENE) | 4.09 | 0.69 |
ANADOLU EFES (#AEFES) | 1.95 | 0.85 |
TÜRK TRAKTÖR (#TTRAK) | 1.9 | 1.05 |
ANADOLU SİGORTA (#ANSGR) | 1.85 | 1.06 |
TÜRKİYE SİGORTA (#TURSG) | 1.72 | 0.6 |
TÜPRAŞ (#TUPRS) | 1.64 | 1.09 |
OTOKAR (#OTKAR) | 1.38 | 0.98 |
DOĞUŞ OTOMOTİV (#DOAS) | 1.36 | 0.94 |
ENERYA ENERJİ (#ENERY) | 1.03 | 1.23 |
Yukarıda verilen BIST 100 hisseleri, endeksten hızlı hareket eden ve günlük kazançları yüksek olan hisselerdir. Bu hisselerin beta değerlerine bakıldığında, yatırımcıların risk ve getiri beklentilerini daha iyi anlayabilmektedir.