Fiyatı ve İşlem Adedi Artan Hisseler
Borsada hisse senetlerinin fiyatı artarken işlem hacminin de yükselmesi, genellikle yatırımcı ilgisinin arttığını gösterir. Yatırımcılar, fiyatı ve işlem adedi artan hisseleri yakından takip ederek yatırım stratejilerini güncellemektedir.
BIST Tüm Endeksi’nde Öne Çıkan Hisseler
Hisse | Kısaltma | Günlük Fiyat Artışı (%) | İşlem Adedi Artışı (%) |
---|---|---|---|
Biotrend Çevre ve Enerji | #BIOEN | 6,64 | 193,79 |
SDT Uzay ve Savunma | #SDTTR | 4,83 | 51,72 |
Turkcell | #TCELL | 4,53 | 29,08 |
Aselsan | #ASELS | 4,43 | 79,9 |
Türk Telekom | #TTKOM | 2,94 | 16,4 |
Garanti Bankası | #GARAN | 2,91 | 1,1 |
Kontrolmatik Teknoloji | #KONTR | 2,4 | 13,41 |
İş Bankası (C) | #ISCTR | 2,32 | 49,97 |
Türkiye Sigorta | #TURSG | 2,23 | 10,98 |
Kaleseramik | #KLSER | 1,1 | 22,56 |
Yukarıda BIST Tüm Endeksi’nde fiyatı ve işlem adedi en fazla artan hisseler yer almaktadır. Bu hisseler, günlük bazda yatırımcıların dikkatini çeken performanslarıyla öne çıkmaktadır. Hisselerin fiyatı ve işlem adedindeki artışlar, genellikle şirketlerin güçlenmekte olduğu veya piyasada olumlu bir algıya sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir. Yatırımcılar, bu verileri analiz ederek portföylerini güncelleyebilir ve piyasada fırsatları değerlendirebilir.