Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,021648 | 0,021509 | 0,021745 | -0.11% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.24% |
![]() | XRP | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -0.56% |
![]() | BNB | 0,007117 | 0,007079 | 0,007179 | -0.07% |
![]() | SOL | 0,001436 | 0,001421 | 0,001453 | -0.55% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.25% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.32% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.86% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.13% |
![]() | STETH | 0,021620 | 0,021493 | 0,021735 | -0.26% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | LEO | 0,000110 | 0,000106 | 0,000111 | -0.62% |
![]() | LINK | 0,000153 | 0,000152 | 0,000155 | -0.71% |
![]() | TON | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -1.41% |
![]() | USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.23% |
![]() | WSTETH | 0,025976 | 0,025768 | 0,026052 | -0.13% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.42% |
![]() | AVAX | 0,000208 | 0,000208 | 0,000219 | -4.31% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.03% |
![]() | SUI | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -2.55% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.74% |
![]() | LTC | 0,000983 | 0,000984 | 0,001008 | -2.21% |
![]() | OM | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | 0.08% |
![]() | DOT | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -1.43% |
![]() | BCH | 0,003554 | 0,003544 | 0,003673 | -1.21% |
![]() | BGB | 0,000053 | 0,000053 | 0,000054 | -1.23% |
![]() | USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.25% |
![]() | BSC-USD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.31% |
![]() | WETH | 0,021647 | 0,021501 | 0,021751 | -0.2% |
![]() | PI | 0,000008 | 0,000006 | 0,000009 | 35.7% |
![]() | WEETH | 0,023008 | 0,022876 | 0,023125 | -0.24% |
![]() | WBT | 0,000337 | 0,000328 | 0,000340 | 2.56% |
![]() | XMR | 0,002579 | 0,002537 | 0,002622 | -1.51% |
![]() | HYPE | 0,000141 | 0,000139 | 0,000144 | -0.46% |
![]() | UNI | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.53% |
![]() | OKB | 0,000651 | 0,000608 | 0,000653 | 5.84% |
![]() | DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.25% |
![]() | SUSDS | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.37% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.95% |
![]() | NEAR | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -1.96% |
![]() | APT | 0,000057 | 0,000057 | 0,000059 | -1.9% |
![]() | GT | 0,000270 | 0,000267 | 0,000271 | 0.21% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TKX | 0,000389 | 0,000387 | 0,000401 | -2.66% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.61% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.25% |
![]() | MNT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.36% |
![]() | ICP | 0,000061 | 0,000060 | 0,000061 | 0.14% |
![]() | ETC | 0,000191 | 0,000189 | 0,000196 | -1.55% |
![]() | SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.3% |
![]() | AAVE | 0,001791 | 0,001791 | 0,001850 | -1.04% |
![]() | FDUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.25% |
![]() | ATOM | 0,000057 | 0,000057 | 0,000060 | -3.26% |
![]() | BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.26% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.6% |
![]() | TAO | 0,002601 | 0,002584 | 0,002640 | 0.58% |
![]() | TRUMP | 0,000109 | 0,000109 | 0,000112 | -2.39% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.4% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.72% |
![]() | FTN | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 0.18% |
![]() | FIL | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -2.55% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.84% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.74% |
![]() | RENDER | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -2.05% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.98% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.71% |
![]() | TIA | 0,000031 | 0,000031 | 0,000033 | -5.16% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.25% |
![]() | SOLVBTC | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.58% |
![]() | KCS | 0,000116 | 0,000115 | 0,000123 | -4.27% |
![]() | EOS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.89% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.16% |
![]() | MKR | 0,016183 | 0,015773 | 0,016362 | 2.58% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.55% |
![]() | FET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.56% |
![]() | IP | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | 3.74% |
![]() | WETH | 0,021646 | 0,021509 | 0,021765 | -0.11% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.04% |
![]() | RSETH | 0,022513 | 0,022363 | 0,022605 | -0.2% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.18% |
![]() | QNT | 0,000815 | 0,000810 | 0,000827 | -0.54% |
![]() | USDT0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.24% |
![]() | BNSOL | 0,001503 | 0,001481 | 0,001517 | -0.21% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.24% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.8% |
![]() | MOVE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1.98% |
![]() | RETH | 0,024499 | 0,024331 | 0,024593 | -0.05% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.4% |
![]() | DEXE | 0,000179 | 0,000173 | 0,000180 | 3.02% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.9% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.24% |
![]() | USD0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.25% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.15% |
![]() | INJ | 0,000098 | 0,000097 | 0,000100 | -1.56% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.18% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.74% |
![]() | THETA | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.14% |
![]() | XAUT | 0,036674 | 0,036283 | 0,036933 | 0.54% |
![]() | IMX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,021648 | -0.11% |
![]() Tether USDT | 0,000012 | 0.24% |
![]() XRP XRP | 0,000025 | -0.56% |
![]() BNB BNB | 0,007117 | -0.07% |
![]() Solana SOL | 0,001436 | -0.55% |
![]() USDC USDC | 0,000012 | 0.25% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -1.32% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | -1.86% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,021620 | -0.26% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000008 | 34,94% |
OKB | OKB | 0,000651 | 5,86% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 4,37% |
Story | IP | 0,000051 | 3,69% |
DeXe | DEXE | 0,000179 | 3,04% |
Maker | MKR | 0,016183 | 2,76% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000337 | 2,59% |
Dai | DAI | 0,000012 | 1,12% |
sUSDS | SUSDS | 0,000013 | 1,09% |
USDS | USDS | 0,000012 | 0,89% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000008 | 35,70% |
OKB | OKB | 0,000651 | 5,84% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 4,55% |
Story | IP | 0,000051 | 3,74% |
DeXe | DEXE | 0,000179 | 3,02% |
Maker | MKR | 0,016183 | 2,58% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000337 | 2,56% |
Bittensor | TAO | 0,002601 | 0,58% |
Tether Gold | XAUT | 0,036674 | 0,54% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | 0,404090% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000031 | -5,16% |
Avalanche | AVAX | 0,000208 | -4,31% |
Immutable | IMX | 0,000005 | -4,31% |
KuCoin | KCS | 0,000116 | -4,27% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | -4,04% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000006 | -3,71% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000005 | -3,56% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000057 | -3,26% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -3,25% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | -3,18% |