Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.223.067,00 | 3.149.852,00 | 3.243.044,00 | 2.32% |
![]() | ETH | 62.554,00 | 58.958,00 | 63.227,00 | 4.91% |
![]() | USDT | 38,05 | 38,03 | 38,05 | 0.05% |
![]() | XRP | 81,52 | 76,32 | 82,37 | 6.55% |
![]() | BNB | 22.697,00 | 22.237,00 | 22.821,00 | 1.71% |
![]() | SOL | 4.930,97 | 4.562,92 | 4.990,77 | 7.91% |
![]() | USDC | 38,06 | 38,04 | 38,07 | 0.03% |
![]() | DOGE | 6,31 | 6,01 | 6,40 | 4.39% |
![]() | TRX | 9,47 | 9,18 | 9,53 | 3.1% |
![]() | ADA | 24,91 | 23,51 | 25,31 | 5.31% |
![]() | STETH | 62.701,00 | 58.871,00 | 63.223,00 | 5.15% |
![]() | WBTC | 3.227.495,00 | 3.149.393,00 | 3.241.846,00 | 2.48% |
![]() | LEO | 355,65 | 353,75 | 359,10 | -0.77% |
![]() | AVAX | 776,25 | 718,48 | 792,27 | 5.88% |
![]() | LINK | 496,96 | 475,53 | 503,41 | 3.77% |
![]() | XLM | 9,39 | 8,81 | 9,44 | 6.13% |
![]() | TON | 115,49 | 107,16 | 115,29 | 3.17% |
![]() | SUI | 87,33 | 82,20 | 88,96 | 4.84% |
![]() | SHIB | 0,000479 | 0,000458 | 0,000481 | 4.59% |
![]() | HBAR | 6,55 | 6,31 | 6,68 | 3.11% |
![]() | USDS | 38,06 | 38,04 | 38,07 | 0.04% |
![]() | WSTETH | 75.498,00 | 70.654,00 | 76.000,00 | 5.81% |
![]() | BCH | 13.350,87 | 11.838,39 | 13.375,71 | 12.72% |
![]() | OM | 240,95 | 240,74 | 245,69 | -1.21% |
![]() | LTC | 2.992,40 | 2.853,89 | 3.042,41 | 2.88% |
![]() | DOT | 141,04 | 134,42 | 142,72 | 4.52% |
![]() | HYPE | 602,56 | 577,86 | 615,83 | 3.76% |
![]() | BGB | 166,42 | 163,37 | 170,64 | 1.09% |
![]() | BSC-USD | 38,06 | 37,87 | 38,15 | 0.17% |
![]() | PI | 27,82 | 22,97 | 29,83 | 20.87% |
![]() | USDE | 38,05 | 37,98 | 38,06 | 0.14% |
![]() | WETH | 63.034,00 | 58.932,00 | 63.422,00 | 5.93% |
![]() | WBT | 1.053,33 | 1.053,27 | 1.073,61 | -0.87% |
![]() | XMR | 7.854,44 | 7.684,11 | 7.990,56 | 2.22% |
![]() | WEETH | 66.946,00 | 62.725,00 | 67.419,00 | 5.75% |
![]() | UNI | 210,43 | 196,14 | 210,98 | 5.7% |
![]() | OKB | 2.039,24 | 2.009,62 | 2.042,65 | 0.79% |
![]() | DAI | 38,05 | 38,03 | 38,07 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 3.221.403,00 | 3.151.169,00 | 3.244.542,00 | 2.17% |
![]() | PEPE | 0,000279 | 0,000260 | 0,000280 | 6.29% |
![]() | APT | 188,99 | 180,92 | 189,40 | 3.64% |
![]() | ONDO | 34,36 | 33,11 | 35,22 | -1.08% |
![]() | GT | 861,76 | 834,29 | 867,03 | 1.85% |
![]() | NEAR | 83,97 | 78,57 | 84,61 | 6.66% |
![]() | TKX | 1.252,14 | 1.190,23 | 1.255,72 | 4.64% |
![]() | ICP | 197,76 | 189,66 | 199,35 | 4.27% |
![]() | SUSDS | 39,87 | 39,82 | 39,89 | 0.08% |
![]() | CRO | 3,41 | 3,28 | 3,46 | 4.1% |
![]() | BUIDL | 38,06 | 38,04 | 38,07 | 0% |
![]() | MNT | 27,22 | 26,39 | 27,36 | 3.16% |
![]() | ETC | 593,66 | 574,12 | 600,52 | 3.35% |
![]() | AAVE | 5.630,35 | 5.098,84 | 5.675,74 | 9.12% |
![]() | TAO | 9.826,15 | 9.403,94 | 9.965,44 | 4.49% |
![]() | SUSDE | 44,30 | 44,26 | 44,31 | 0.05% |
![]() | RENDER | 148,25 | 140,73 | 150,88 | 4.73% |
![]() | VET | 0,88 | 0,83 | 0,89 | 5.35% |
![]() | KAS | 2,85 | 2,77 | 2,89 | 0.68% |
![]() | ATOM | 163,20 | 158,83 | 165,25 | 1.09% |
![]() | ENA | 12,72 | 11,67 | 12,79 | 5.25% |
![]() | LBTC | 3.223.804,00 | 3.142.158,00 | 3.246.109,00 | 2.49% |
![]() | FDUSD | 37,96 | 37,90 | 38,27 | -0.05% |
![]() | FTN | 154,16 | 153,96 | 154,36 | 0.09% |
![]() | TRUMP | 322,54 | 302,94 | 325,00 | 5.42% |
![]() | FIL | 96,63 | 92,14 | 97,24 | 4.1% |
![]() | POL | 7,22 | 6,89 | 7,30 | 2.93% |
![]() | S | 19,67 | 17,95 | 20,34 | 9.47% |
![]() | ALGO | 7,21 | 6,75 | 7,44 | 3.65% |
![]() | TIA | 101,28 | 95,11 | 101,93 | 5.44% |
![]() | ARB | 11,72 | 11,19 | 11,84 | 4.38% |
![]() | JLP | 143,89 | 138,03 | 144,86 | 3.98% |
![]() | SOLVBTC | 3.216.697,00 | 3.138.906,00 | 3.239.854,00 | 2.27% |
![]() | KCS | 400,44 | 395,60 | 403,90 | 0.27% |
![]() | FET | 18,35 | 16,81 | 18,50 | 9.18% |
![]() | XDC | 2,89 | 2,66 | 2,92 | 6.56% |
![]() | MKR | 53.289,00 | 49.910,00 | 53.960,00 | 4.86% |
![]() | JUP | 15,40 | 14,35 | 15,59 | 5.86% |
![]() | OP | 26,18 | 24,99 | 26,38 | 4.25% |
![]() | IP | 160,60 | 147,12 | 159,62 | 4.35% |
![]() | BNSOL | 5.144,34 | 4.757,22 | 5.213,64 | 7.82% |
![]() | EOS | 26,56 | 22,66 | 26,44 | 11.79% |
![]() | NEXO | 40,07 | 39,10 | 40,27 | 0.96% |
![]() | BONK | 0,000508 | 0,000444 | 0,000519 | 14.01% |
![]() | USDT0 | 38,04 | 37,94 | 38,14 | -0.09% |
![]() | WETH | 62.587,00 | 58.929,00 | 63.334,00 | 5.16% |
![]() | QNT | 2.576,08 | 2.465,08 | 2.597,43 | 3.89% |
![]() | WLD | 29,80 | 27,53 | 29,92 | 8.23% |
![]() | STX | 24,61 | 23,00 | 24,91 | 4.36% |
![]() | FLR | 0,59 | 0,56 | 0,60 | 3.11% |
![]() | RSETH | 65.208,00 | 61.250,00 | 65.759,00 | 5.51% |
![]() | FARTCOIN | 34,31 | 31,72 | 36,74 | 0.75% |
![]() | DEXE | 568,85 | 559,34 | 573,34 | 1.05% |
![]() | SEI | 6,64 | 5,87 | 6,71 | 12.27% |
![]() | USDC | 38,07 | 37,97 | 38,18 | 0.1% |
![]() | MOVE | 13,09 | 12,52 | 13,30 | 1.76% |
![]() | PYUSD | 38,05 | 38,01 | 38,09 | 0.02% |
![]() | INJ | 320,35 | 309,74 | 325,44 | 2.86% |
![]() | CRV | 23,62 | 22,59 | 24,62 | 1.56% |
![]() | USDT | 38,05 | 38,03 | 38,05 | 0.01% |
![]() | RETH | 70.809,00 | 66.391,00 | 71.379,00 | 5.66% |
![]() | XAUT | 123.352,00 | 123.305,00 | 124.573,00 | -0.55% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.223.067,00 | 2.32% |
![]() Ethereum ETH | 62.554,00 | 4.91% |
![]() Tether USDT | 38,05 | 0.05% |
![]() XRP XRP | 81,52 | 6.55% |
![]() BNB BNB | 22.697,00 | 1.71% |
![]() Solana SOL | 4.930,97 | 7.91% |
![]() USDC USDC | 38,06 | 0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,31 | 4.39% |
![]() TRON TRX | 9,47 | 3.1% |
![]() Cardano ADA | 24,91 | 5.31% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 62.701,00 | 5.15% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.227.495,00 | 2.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 27,82 | 21,30% |
Bonk | BONK | 0,000508 | 13,86% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.350,87 | 12,59% |
Sei | SEI | 6,64 | 12,24% |
EOS | EOS | 26,56 | 11,24% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,67 | 9,52% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 18,35 | 9,10% |
Aave | AAVE | 5.630,35 | 9,04% |
Worldcoin | WLD | 29,80 | 8,31% |
Solana | SOL | 4.930,97 | 7,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 27,82 | 20,87% |
Bonk | BONK | 0,000508 | 14,01% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.350,87 | 12,72% |
Sei | SEI | 6,64 | 12,27% |
EOS | EOS | 26,56 | 11,79% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,67 | 9,47% |
Aave | AAVE | 5.630,35 | 9,12% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 18,35 | 9,18% |
Worldcoin | WLD | 29,80 | 8,23% |
Solana | SOL | 4.930,97 | 7,91% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 240,95 | -1,21% |
Ondo | ONDO | 34,36 | -1,08% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.053,33 | -0,872040% |
LEO Token | LEO | 355,65 | -0,766590% |
Tether Gold | XAUT | 123.352,00 | -0,547870% |
USDT0 | USDT0 | 38,04 | -0,090930% |
First Digital USD | FDUSD | 37,96 | -0,047030% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,06 | 0,004080% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 38,05 | 0,012980% |
PayPal USD | PYUSD | 38,05 | 0,024740% |