Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.653.039,00 | 3.589.160,00 | 3.671.321,00 | -0.29% |
![]() | ETH | 70.425,00 | 67.312,00 | 70.633,00 | 0.88% |
![]() | USDT | 38,45 | 38,35 | 38,47 | -0.01% |
![]() | XRP | 88,03 | 86,99 | 89,57 | -1.59% |
![]() | BNB | 23.189,00 | 23.001,00 | 23.457,00 | -0.53% |
![]() | SOL | 5.719,89 | 5.598,21 | 5.868,39 | -2.41% |
![]() | USDC | 38,44 | 38,34 | 38,46 | -0.02% |
![]() | DOGE | 6,89 | 6,70 | 7,01 | -1.41% |
![]() | ADA | 27,47 | 26,39 | 27,82 | -1% |
![]() | TRX | 9,51 | 9,40 | 9,60 | 0.28% |
![]() | STETH | 70.384,00 | 67.238,00 | 70.505,00 | 0.91% |
![]() | WBTC | 3.642.613,00 | 3.589.017,00 | 3.669.462,00 | -0.5% |
![]() | SUI | 136,23 | 133,57 | 147,86 | -7.69% |
![]() | LINK | 581,73 | 555,12 | 584,61 | 1.2% |
![]() | AVAX | 850,90 | 819,66 | 858,73 | -0.53% |
![]() | XLM | 10,78 | 10,73 | 11,13 | -3.11% |
![]() | LEO | 345,06 | 343,21 | 346,45 | -0.3% |
![]() | TON | 125,10 | 122,83 | 127,43 | -1.57% |
![]() | SHIB | 0,000527 | 0,000511 | 0,000539 | -2.26% |
![]() | HBAR | 7,27 | 7,20 | 7,56 | -3.65% |
![]() | WSTETH | 84.252,00 | 80.914,00 | 84.709,00 | 0.58% |
![]() | USDS | 38,44 | 38,34 | 38,46 | -0.04% |
![]() | BCH | 14.353,40 | 13.260,35 | 14.415,46 | 5.47% |
![]() | LTC | 3.309,37 | 3.227,43 | 3.356,39 | -1.24% |
![]() | DOT | 163,88 | 157,28 | 166,00 | 0.78% |
![]() | HYPE | 722,29 | 664,71 | 730,46 | 1.74% |
![]() | WETH | 70.186,00 | 67.322,00 | 70.718,00 | 0.51% |
![]() | BSC-USD | 38,40 | 38,33 | 38,56 | -0.22% |
![]() | BGB | 170,03 | 168,32 | 170,60 | 0.09% |
![]() | XMR | 10.447,66 | 9.639,63 | 10.832,36 | -0.79% |
![]() | USDE | 38,42 | 38,34 | 38,45 | -0.03% |
![]() | WBT | 1.124,00 | 1.118,10 | 1.132,99 | -0.17% |
![]() | WEETH | 74.889,00 | 71.875,00 | 75.320,00 | 0.58% |
![]() | PI | 22,24 | 22,06 | 23,88 | -6.56% |
![]() | CBBTC | 3.650.042,00 | 3.590.729,00 | 3.674.382,00 | -0.4% |
![]() | PEPE | 0,000346 | 0,000330 | 0,000353 | -1.49% |
![]() | APT | 214,23 | 207,89 | 217,42 | -0.94% |
![]() | UNI | 210,61 | 206,31 | 216,72 | -2.25% |
![]() | TAO | 14.575,85 | 13.829,29 | 14.767,78 | 1.37% |
![]() | DAI | 38,45 | 38,35 | 38,48 | -0.02% |
![]() | NEAR | 99,37 | 94,91 | 100,97 | 0.12% |
![]() | OKB | 1.995,55 | 1.986,69 | 2.014,70 | -0.85% |
![]() | ONDO | 37,41 | 36,57 | 38,16 | -1.18% |
![]() | SUSDS | 40,34 | 40,23 | 40,36 | -0.01% |
![]() | TRUMP | 525,49 | 526,12 | 582,14 | -9.57% |
![]() | GT | 849,08 | 847,12 | 866,55 | -1.83% |
![]() | ICP | 195,07 | 189,64 | 199,08 | -1.54% |
![]() | ETC | 665,67 | 635,78 | 673,12 | 2.58% |
![]() | AAVE | 6.519,13 | 6.287,77 | 6.595,00 | -1% |
![]() | BUIDL | 38,44 | 38,34 | 38,46 | -0.01% |
![]() | CRO | 3,55 | 3,44 | 3,57 | 0.08% |
![]() | TKX | 1.195,71 | 1.189,54 | 1.204,75 | -0.02% |
![]() | KAS | 3,65 | 3,61 | 3,82 | -3.2% |
![]() | MNT | 28,21 | 27,85 | 28,63 | -1.15% |
![]() | VET | 1,06 | 1,02 | 1,09 | -0.08% |
![]() | RENDER | 173,71 | 165,91 | 175,53 | 1.4% |
![]() | SUSDE | 44,90 | 44,77 | 44,92 | 0.03% |
![]() | POL | 9,23 | 9,15 | 9,48 | -1.88% |
![]() | ATOM | 172,44 | 167,16 | 173,99 | 0.68% |
![]() | ALGO | 8,92 | 8,50 | 9,04 | -0.52% |
![]() | LBTC | 3.648.050,00 | 3.583.529,00 | 3.667.220,00 | 0.03% |
![]() | FET | 27,68 | 27,08 | 28,55 | -1.08% |
![]() | FTN | 165,06 | 164,51 | 165,14 | 0.07% |
![]() | FIL | 107,23 | 102,89 | 108,60 | 0.4% |
![]() | ENA | 12,66 | 12,47 | 13,74 | -7.25% |
![]() | TIA | 110,55 | 107,07 | 114,50 | -2.82% |
![]() | S | 20,13 | 19,52 | 20,74 | -2.2% |
![]() | ARB | 13,05 | 12,66 | 13,28 | -1.21% |
![]() | BONK | 0,000769 | 0,000736 | 0,000798 | -2.4% |
![]() | JLP | 158,29 | 155,78 | 160,02 | -1.07% |
![]() | WLD | 43,30 | 42,29 | 45,43 | -2.83% |
![]() | FDUSD | 38,39 | 38,19 | 38,49 | -0.03% |
![]() | KCS | 411,29 | 402,23 | 411,35 | 0.57% |
![]() | SOLVBTC | 3.646.373,00 | 3.588.973,00 | 3.670.255,00 | -0.52% |
![]() | JUP | 17,83 | 17,35 | 18,58 | -3.33% |
![]() | OP | 30,24 | 29,27 | 30,62 | -0.42% |
![]() | MKR | 59.875,00 | 56.328,00 | 60.135,00 | 3.16% |
![]() | STX | 32,28 | 31,78 | 34,39 | -5.82% |
![]() | XDC | 3,07 | 3,03 | 3,19 | -0.63% |
![]() | BNSOL | 5.974,73 | 5.863,69 | 6.153,31 | -2.83% |
![]() | NEXO | 47,03 | 45,93 | 50,85 | -1.1% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,65 | 0,76 | 4.98% |
![]() | FARTCOIN | 43,62 | 41,35 | 45,76 | -3.93% |
![]() | QNT | 2.932,20 | 2.836,37 | 2.954,79 | -0.51% |
![]() | WETH | 70.385,00 | 67.132,00 | 70.823,00 | 0.78% |
![]() | SEI | 8,33 | 7,96 | 8,54 | 0.89% |
![]() | IP | 156,79 | 151,85 | 160,34 | -1.32% |
![]() | EOS | 26,53 | 25,56 | 26,92 | 0.91% |
![]() | IMX | 22,11 | 21,89 | 22,90 | -3.28% |
![]() | RSETH | 73.134,00 | 70.177,00 | 73.432,00 | 0.55% |
![]() | INJ | 381,61 | 371,49 | 392,86 | -2.47% |
![]() | USDT0 | 38,45 | 38,36 | 38,53 | -0.17% |
![]() | GRT | 3,84 | 3,69 | 3,91 | -1.14% |
![]() | VIRTUAL | 55,20 | 47,29 | 58,17 | 11.96% |
![]() | WBNB | 23.181,00 | 23.028,00 | 23.471,00 | -0.63% |
![]() | USDC | 38,41 | 38,36 | 38,55 | -0.13% |
![]() | CRV | 25,44 | 24,17 | 26,02 | -2.16% |
![]() | PYUSD | 38,47 | 38,33 | 38,46 | 0.05% |
![]() | RETH | 79.626,00 | 76.422,00 | 80.067,00 | 0.44% |
![]() | RAY | 112,71 | 109,08 | 116,53 | -3.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.653.039,00 | -0.29% |
![]() Ethereum ETH | 70.425,00 | 0.88% |
![]() Tether USDT | 38,45 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 88,03 | -1.59% |
![]() BNB BNB | 23.189,00 | -0.53% |
![]() Solana SOL | 5.719,89 | -2.41% |
![]() USDC USDC | 38,44 | -0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,89 | -1.41% |
![]() Cardano ADA | 27,47 | -1% |
![]() TRON TRX | 9,51 | 0.28% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.384,00 | 0.91% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.642.613,00 | -0.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 55,20 | 11,92% |
sUSDS | SUSDS | 40,34 | 11,81% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.353,40 | 5,33% |
Flare | FLR | 0,69 | 5,18% |
Maker | MKR | 59.875,00 | 3,01% |
Ethereum Classic | ETC | 665,67 | 2,33% |
Hyperliquid | HYPE | 722,29 | 1,66% |
Render | RENDER | 173,71 | 1,36% |
WETH | WETH | 70.186,00 | 1,10% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 158,29 | 0,97% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 55,20 | 11,96% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.353,40 | 5,47% |
Flare | FLR | 0,69 | 4,98% |
Maker | MKR | 59.875,00 | 3,16% |
Ethereum Classic | ETC | 665,67 | 2,58% |
Hyperliquid | HYPE | 722,29 | 1,74% |
Render | RENDER | 173,71 | 1,40% |
Bittensor | TAO | 14.575,85 | 1,37% |
Chainlink | LINK | 581,73 | 1,20% |
Lido Staked Ether | STETH | 70.384,00 | 0,91% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 525,49 | -9,57% |
Sui | SUI | 136,23 | -7,69% |
Ethena | ENA | 12,66 | -7,25% |
Pi Network | PI | 22,24 | -6,56% |
Stacks | STX | 32,28 | -5,82% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,62 | -3,93% |
Hedera | HBAR | 7,27 | -3,65% |
Jupiter | JUP | 17,83 | -3,33% |
Immutable | IMX | 22,11 | -3,28% |
Kaspa | KAS | 3,65 | -3,20% |