Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.254.361,00 | 3.197.947,00 | 3.259.538,00 | 1.06% |
![]() | ETH | 62.418,00 | 61.552,00 | 64.063,00 | 0.29% |
![]() | USDT | 38,03 | 37,98 | 38,06 | 0.08% |
![]() | XRP | 81,85 | 80,43 | 82,77 | 0.23% |
![]() | BNB | 22.398,00 | 22.196,00 | 22.538,00 | -0.07% |
![]() | SOL | 4.983,06 | 4.882,33 | 5.107,02 | -2.05% |
![]() | USDC | 38,04 | 37,99 | 38,07 | 0.07% |
![]() | TRX | 9,63 | 9,56 | 9,83 | -1.11% |
![]() | DOGE | 6,11 | 6,01 | 6,36 | -3.91% |
![]() | ADA | 24,48 | 24,01 | 24,91 | -1.09% |
![]() | STETH | 62.341,00 | 61.473,00 | 64.010,00 | 0.26% |
![]() | WBTC | 3.251.254,00 | 3.192.728,00 | 3.257.346,00 | 1.05% |
![]() | LEO | 358,77 | 355,99 | 358,98 | 0.59% |
![]() | AVAX | 765,28 | 753,49 | 782,88 | -0.27% |
![]() | LINK | 483,60 | 478,52 | 501,39 | -0.95% |
![]() | XLM | 9,18 | 9,06 | 9,39 | -0.61% |
![]() | TON | 111,92 | 106,17 | 111,88 | 3.45% |
![]() | USDS | 38,04 | 37,99 | 38,07 | 0.08% |
![]() | SUI | 83,76 | 82,64 | 89,12 | -3.43% |
![]() | HBAR | 6,36 | 6,20 | 6,50 | -1.81% |
![]() | SHIB | 0,000455 | 0,000450 | 0,000471 | -3.03% |
![]() | WSTETH | 74.503,00 | 73.736,00 | 76.789,00 | -0.25% |
![]() | BCH | 12.579,08 | 12.243,21 | 13.230,43 | -4.92% |
![]() | LTC | 2.985,81 | 2.893,37 | 3.008,63 | -0.76% |
![]() | DOT | 140,08 | 138,59 | 143,94 | -0.98% |
![]() | HYPE | 616,19 | 590,11 | 622,56 | 2.66% |
![]() | BSC-USD | 38,04 | 37,94 | 38,17 | 0.03% |
![]() | BGB | 164,23 | 160,69 | 164,68 | 0.47% |
![]() | PI | 28,37 | 27,71 | 28,87 | -0.83% |
![]() | USDE | 38,02 | 37,95 | 38,06 | 0.11% |
![]() | WETH | 62.102,00 | 61.440,00 | 64.073,00 | -0.29% |
![]() | WBT | 1.059,73 | 1.055,09 | 1.062,21 | 0.09% |
![]() | XMR | 8.094,33 | 7.860,31 | 8.271,02 | 2.95% |
![]() | WEETH | 66.268,00 | 65.465,00 | 68.215,00 | -0.03% |
![]() | UNI | 205,35 | 202,46 | 214,29 | -1.57% |
![]() | CBBTC | 3.256.504,00 | 3.194.016,00 | 3.269.139,00 | 1.23% |
![]() | DAI | 38,05 | 38,00 | 38,09 | 0.05% |
![]() | OKB | 1.986,44 | 1.952,23 | 2.029,06 | -1.79% |
![]() | PEPE | 0,000281 | 0,000277 | 0,000292 | -2.54% |
![]() | APT | 181,71 | 180,56 | 189,62 | -3.67% |
![]() | GT | 856,65 | 850,71 | 862,27 | 0.48% |
![]() | ONDO | 33,27 | 32,81 | 34,66 | 0.33% |
![]() | NEAR | 80,95 | 79,49 | 83,82 | -0.69% |
![]() | SUSDS | 39,84 | 39,81 | 39,90 | -0.01% |
![]() | TKX | 1.168,43 | 1.125,84 | 1.288,96 | -8.41% |
![]() | BUIDL | 38,04 | 37,99 | 38,07 | 0.07% |
![]() | ICP | 186,81 | 184,05 | 192,83 | -3.12% |
![]() | MNT | 26,55 | 26,19 | 26,59 | 0.09% |
![]() | CRO | 3,24 | 3,21 | 3,34 | -1.35% |
![]() | ETC | 579,98 | 578,22 | 599,75 | -2.02% |
![]() | SUSDE | 44,31 | 44,23 | 44,34 | 0.11% |
![]() | AAVE | 5.280,38 | 5.200,66 | 5.584,56 | -2.7% |
![]() | RENDER | 151,50 | 145,77 | 152,71 | 1.05% |
![]() | TAO | 9.067,56 | 8.943,70 | 9.478,11 | -3.71% |
![]() | VET | 0,90 | 0,86 | 0,93 | 2.34% |
![]() | KAS | 2,96 | 2,79 | 3,01 | 5.57% |
![]() | ATOM | 157,85 | 155,11 | 160,41 | -1.55% |
![]() | FTN | 157,35 | 153,71 | 157,47 | 2.32% |
![]() | LBTC | 3.256.317,00 | 3.184.404,00 | 3.256.999,00 | 1.32% |
![]() | ALGO | 7,48 | 7,07 | 7,59 | 4.15% |
![]() | FDUSD | 37,97 | 37,66 | 38,20 | 0.1% |
![]() | ENA | 11,26 | 11,04 | 12,18 | -6.22% |
![]() | FIL | 95,94 | 94,96 | 98,59 | -0.95% |
![]() | TRUMP | 308,75 | 298,38 | 322,16 | -3.63% |
![]() | S | 19,41 | 18,56 | 19,66 | 1.03% |
![]() | POL | 6,99 | 6,87 | 7,10 | -1.03% |
![]() | TIA | 95,45 | 92,71 | 97,57 | -0.08% |
![]() | JLP | 144,70 | 142,98 | 146,54 | -0.69% |
![]() | ARB | 11,18 | 11,10 | 11,71 | -3.85% |
![]() | SOLVBTC | 3.250.511,00 | 3.193.127,00 | 3.254.801,00 | 1.06% |
![]() | KCS | 399,39 | 392,86 | 400,21 | 0.6% |
![]() | FET | 18,45 | 18,30 | 19,28 | -1.47% |
![]() | MKR | 53.196,00 | 52.292,00 | 54.446,00 | 0.12% |
![]() | XDC | 2,79 | 2,77 | 3,03 | -7.28% |
![]() | BNSOL | 5.211,55 | 5.101,42 | 5.342,23 | -2.01% |
![]() | OP | 25,14 | 24,71 | 25,98 | -3.04% |
![]() | JUP | 14,52 | 14,21 | 15,08 | -2.58% |
![]() | IP | 149,63 | 118,42 | 156,15 | -1.42% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,62 | 0,69 | -6.12% |
![]() | NEXO | 39,61 | 38,30 | 40,14 | 0.5% |
![]() | USDT0 | 38,03 | 37,93 | 38,19 | 0.08% |
![]() | BONK | 0,000495 | 0,000483 | 0,000517 | -0.61% |
![]() | WETH | 62.442,00 | 61.462,00 | 64.153,00 | 0.29% |
![]() | RSETH | 64.698,00 | 64.006,00 | 66.629,00 | -0.31% |
![]() | QNT | 2.514,34 | 2.459,77 | 2.603,96 | -3.44% |
![]() | EOS | 23,64 | 23,00 | 23,82 | -0.48% |
![]() | WLD | 28,28 | 27,77 | 29,35 | -2.14% |
![]() | FARTCOIN | 34,99 | 31,63 | 36,31 | 6% |
![]() | STX | 23,04 | 22,69 | 23,83 | -2.88% |
![]() | SEI | 6,80 | 6,61 | 7,14 | 0.82% |
![]() | USDC | 38,03 | 37,94 | 38,15 | 0.03% |
![]() | PYUSD | 38,04 | 37,97 | 38,10 | 0.18% |
![]() | DEXE | 555,92 | 447,33 | 576,99 | -1.33% |
![]() | USDT | 38,03 | 37,98 | 38,06 | 0.09% |
![]() | WBNB | 22.392,00 | 22.172,00 | 22.536,00 | -0.15% |
![]() | XAUT | 123.309,00 | 122.332,00 | 123.612,00 | -0.15% |
![]() | RETH | 70.143,00 | 69.352,00 | 72.272,00 | -0.17% |
![]() | INJ | 304,58 | 301,35 | 318,37 | -2.08% |
![]() | CRV | 22,48 | 21,76 | 23,69 | -1.36% |
![]() | GRT | 3,04 | 2,96 | 3,09 | 0.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.254.361,00 | 1.06% |
![]() Ethereum ETH | 62.418,00 | 0.29% |
![]() Tether USDT | 38,03 | 0.08% |
![]() XRP XRP | 81,85 | 0.23% |
![]() BNB BNB | 22.398,00 | -0.07% |
![]() Solana SOL | 4.983,06 | -2.05% |
![]() USDC USDC | 38,04 | 0.07% |
![]() TRON TRX | 9,63 | -1.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,11 | -3.91% |
![]() Cardano ADA | 24,48 | -1.09% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 62.341,00 | 0.26% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.251.254,00 | 1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Wrapped BNB | WBNB | 22.392,00 | 9,33% |
Fartcoin | FARTCOIN | 34,99 | 5,86% |
Kaspa | KAS | 2,96 | 5,56% |
Sei | SEI | 6,80 | 5,38% |
Algorand | ALGO | 7,48 | 4,45% |
Toncoin | TON | 111,92 | 3,59% |
Monero | XMR | 8.094,33 | 3,13% |
Fasttoken | FTN | 157,35 | 2,36% |
USDS | USDS | 38,04 | 2,33% |
VeChain | VET | 0,90 | 2,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 34,99 | 6,00% |
Kaspa | KAS | 2,96 | 5,57% |
Algorand | ALGO | 7,48 | 4,15% |
Toncoin | TON | 111,92 | 3,45% |
Hyperliquid | HYPE | 616,19 | 2,66% |
VeChain | VET | 0,90 | 2,34% |
Fasttoken | FTN | 157,35 | 2,32% |
Monero | XMR | 8.094,33 | 2,95% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.256.317,00 | 1,32% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.256.504,00 | 1,23% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.168,43 | -8,41% |
XDC Network | XDC | 2,79 | -7,28% |
Ethena | ENA | 11,26 | -6,22% |
Flare | FLR | 0,63 | -6,12% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.579,08 | -4,92% |
Dogecoin | DOGE | 6,11 | -3,91% |
Arbitrum | ARB | 11,18 | -3,85% |
Bittensor | TAO | 9.067,56 | -3,71% |
Aptos | APT | 181,71 | -3,67% |
Official Trump | TRUMP | 308,75 | -3,63% |