Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.212.322,00 | 3.210.532,00 | 3.283.674,00 | -0.5% |
![]() | ETH | 61.321,00 | 61.291,00 | 62.930,00 | -1.68% |
![]() | USDT | 38,09 | 38,02 | 38,10 | 0.18% |
![]() | XRP | 80,44 | 80,40 | 82,98 | -1.61% |
![]() | BNB | 22.207,00 | 22.196,00 | 22.493,00 | -0.39% |
![]() | SOL | 4.864,84 | 4.864,81 | 5.099,59 | -1.55% |
![]() | USDC | 38,09 | 38,02 | 38,10 | 0.18% |
![]() | TRX | 9,51 | 9,42 | 9,65 | -0.86% |
![]() | DOGE | 5,91 | 5,90 | 6,12 | -3.22% |
![]() | ADA | 23,59 | 23,56 | 24,64 | -2.91% |
![]() | STETH | 61.258,00 | 61.227,00 | 62.929,00 | -1.76% |
![]() | WBTC | 3.207.268,00 | 3.206.181,00 | 3.278.057,00 | -0.59% |
![]() | LEO | 356,56 | 355,54 | 359,43 | -0.06% |
![]() | AVAX | 740,14 | 738,91 | 776,93 | -4.66% |
![]() | LINK | 469,51 | 468,76 | 493,48 | -4.7% |
![]() | XLM | 9,05 | 9,04 | 9,30 | -1.03% |
![]() | USDS | 38,09 | 38,01 | 38,11 | 0.19% |
![]() | TON | 111,67 | 107,66 | 114,41 | 3.31% |
![]() | SHIB | 0,000449 | 0,000449 | 0,000462 | -2.71% |
![]() | SUI | 80,59 | 80,39 | 84,91 | -4.47% |
![]() | WSTETH | 73.515,00 | 73.515,00 | 75.390,00 | -2.05% |
![]() | HBAR | 6,06 | 6,06 | 6,40 | -4.37% |
![]() | BCH | 12.327,30 | 12.243,21 | 12.797,54 | -1.04% |
![]() | LTC | 2.860,13 | 2.853,78 | 2.987,81 | -2.54% |
![]() | DOT | 136,22 | 136,06 | 142,54 | -4.07% |
![]() | BSC-USD | 38,06 | 37,94 | 38,28 | 0.04% |
![]() | BGB | 163,56 | 162,65 | 166,93 | 0.27% |
![]() | HYPE | 583,66 | 583,49 | 631,33 | -2.67% |
![]() | USDE | 38,04 | 37,97 | 38,13 | 0.12% |
![]() | PI | 25,45 | 24,34 | 28,40 | -9.82% |
![]() | WETH | 61.306,00 | 61.180,00 | 62.873,00 | -2.03% |
![]() | WBT | 1.057,79 | 1.051,33 | 1.065,16 | -0.11% |
![]() | XMR | 8.227,83 | 8.018,42 | 8.271,02 | 0.86% |
![]() | WEETH | 65.271,00 | 65.197,00 | 66.943,00 | -1.93% |
![]() | DAI | 38,11 | 38,03 | 38,12 | 0.13% |
![]() | UNI | 199,62 | 199,64 | 207,10 | -3.17% |
![]() | CBBTC | 3.214.190,00 | 3.207.018,00 | 3.288.040,00 | -0.44% |
![]() | OKB | 1.946,46 | 1.946,82 | 2.018,41 | -3.56% |
![]() | PEPE | 0,000267 | 0,000267 | 0,000285 | -5.03% |
![]() | APT | 176,58 | 176,58 | 186,07 | -4.87% |
![]() | GT | 849,85 | 849,08 | 862,43 | -0.92% |
![]() | TKX | 1.292,96 | 1.125,84 | 1.293,57 | 0.77% |
![]() | ONDO | 32,19 | 32,18 | 33,96 | -4.31% |
![]() | SUSDS | 39,89 | 39,81 | 39,93 | 0.16% |
![]() | NEAR | 77,78 | 77,65 | 82,54 | -5.18% |
![]() | BUIDL | 38,09 | 38,02 | 38,10 | 0.18% |
![]() | MNT | 26,64 | 26,30 | 26,98 | 0.65% |
![]() | ICP | 182,70 | 182,70 | 189,09 | -1.91% |
![]() | CRO | 3,16 | 3,16 | 3,28 | -3.1% |
![]() | ETC | 569,74 | 569,23 | 589,85 | -3.41% |
![]() | SUSDE | 44,39 | 44,29 | 44,39 | 0.18% |
![]() | AAVE | 5.161,99 | 5.162,03 | 5.381,26 | -3.04% |
![]() | TAO | 8.779,27 | 8.778,36 | 9.284,28 | -4.75% |
![]() | KAS | 2,86 | 2,86 | 3,01 | -2.19% |
![]() | RENDER | 142,76 | 142,66 | 152,71 | -2.94% |
![]() | VET | 0,86 | 0,86 | 0,92 | -3.41% |
![]() | FTN | 159,48 | 155,51 | 159,55 | 2.53% |
![]() | ATOM | 153,60 | 153,62 | 159,46 | -3.46% |
![]() | LBTC | 3.199.881,00 | 3.197.436,00 | 3.281.582,00 | -0.87% |
![]() | FDUSD | 37,88 | 37,87 | 38,21 | -0.21% |
![]() | TRUMP | 299,93 | 298,27 | 311,48 | -1.41% |
![]() | FIL | 91,94 | 91,81 | 97,90 | -5.96% |
![]() | POL | 6,91 | 6,90 | 7,10 | -1.12% |
![]() | ALGO | 6,93 | 6,93 | 7,55 | -5.17% |
![]() | ENA | 10,60 | 10,59 | 11,58 | -6.86% |
![]() | S | 18,34 | 18,34 | 19,54 | -3.43% |
![]() | TIA | 92,87 | 92,78 | 96,86 | -2.22% |
![]() | JLP | 143,07 | 142,98 | 146,55 | -0.66% |
![]() | ARB | 10,85 | 10,85 | 11,36 | -4.51% |
![]() | SOLVBTC | 3.204.527,00 | 3.202.387,00 | 3.281.325,00 | -0.65% |
![]() | KCS | 392,98 | 392,21 | 399,76 | -0.83% |
![]() | FET | 17,46 | 17,45 | 19,04 | -7.86% |
![]() | MKR | 52.207,00 | 52.156,00 | 53.534,00 | -2.01% |
![]() | XDC | 2,69 | 2,69 | 2,96 | -8.73% |
![]() | IP | 156,25 | 136,01 | 162,19 | 14.88% |
![]() | USDT0 | 38,09 | 37,96 | 38,16 | 0.05% |
![]() | BNSOL | 5.089,07 | 5.089,07 | 5.306,94 | -1.63% |
![]() | OP | 24,46 | 24,46 | 25,32 | -3.32% |
![]() | JUP | 13,86 | 13,85 | 14,74 | -4.26% |
![]() | NEXO | 38,66 | 38,63 | 40,14 | -2.9% |
![]() | FLR | 0,59 | 0,59 | 0,64 | -7.69% |
![]() | WETH | 61.277,00 | 61.259,00 | 63.208,00 | -1.81% |
![]() | RSETH | 64.064,00 | 64.005,00 | 65.485,00 | -1.55% |
![]() | QNT | 2.488,71 | 2.459,77 | 2.565,63 | -2.28% |
![]() | BONK | 0,000462 | 0,000463 | 0,000507 | -6.7% |
![]() | WLD | 27,40 | 27,36 | 28,72 | -4.21% |
![]() | EOS | 22,60 | 22,58 | 23,82 | -5.01% |
![]() | STX | 22,42 | 22,37 | 23,53 | -3.02% |
![]() | SEI | 6,56 | 6,55 | 6,95 | -2.58% |
![]() | USDC | 38,07 | 37,98 | 38,29 | 0.12% |
![]() | PYUSD | 38,09 | 38,00 | 38,13 | 0.24% |
![]() | FARTCOIN | 31,19 | 31,18 | 36,31 | -8.94% |
![]() | DEXE | 541,07 | 447,33 | 576,99 | -2.21% |
![]() | WBNB | 22.197,00 | 22.172,00 | 22.492,00 | -0.46% |
![]() | USDT | 38,09 | 38,01 | 38,10 | 0.2% |
![]() | XAUT | 123.452,00 | 122.332,00 | 123.476,00 | 0.83% |
![]() | CRV | 22,72 | 21,76 | 23,19 | -0.41% |
![]() | RETH | 69.159,00 | 69.026,00 | 70.852,00 | -1.88% |
![]() | INJ | 296,19 | 295,48 | 310,85 | -4.63% |
![]() | XSOLVBTC | 3.186.468,00 | 3.159.978,00 | 3.259.557,00 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.212.322,00 | -0.5% |
![]() Ethereum ETH | 61.321,00 | -1.68% |
![]() Tether USDT | 38,09 | 0.18% |
![]() XRP XRP | 80,44 | -1.61% |
![]() BNB BNB | 22.207,00 | -0.39% |
![]() Solana SOL | 4.864,84 | -1.55% |
![]() USDC USDC | 38,09 | 0.18% |
![]() TRON TRX | 9,51 | -0.86% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,91 | -3.22% |
![]() Cardano ADA | 23,59 | -2.91% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 61.258,00 | -1.76% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.207.268,00 | -0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 156,25 | 14,83% |
Wrapped BNB | WBNB | 22.197,00 | 6,86% |
USDT0 | USDT0 | 38,09 | 5,65% |
Toncoin | TON | 111,67 | 3,31% |
Fasttoken | FTN | 159,48 | 2,53% |
USDS | USDS | 38,09 | 2,12% |
Sei | SEI | 6,56 | 1,87% |
Dai | DAI | 38,11 | 0,87% |
Tether Gold | XAUT | 123.452,00 | 0,78% |
Mantle | MNT | 26,64 | 0,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 156,25 | 14,88% |
Toncoin | TON | 111,67 | 3,31% |
Fasttoken | FTN | 159,48 | 2,53% |
Tether Gold | XAUT | 123.452,00 | 0,83% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.292,96 | 0,77% |
Mantle | MNT | 26,64 | 0,65% |
Bitget Token | BGB | 163,56 | 0,272120% |
PayPal USD | PYUSD | 38,09 | 0,241710% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 38,09 | 0,201590% |
USDS | USDS | 38,09 | 0,187740% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 25,45 | -9,82% |
Fartcoin | FARTCOIN | 31,19 | -8,94% |
XDC Network | XDC | 2,69 | -8,73% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 17,46 | -7,86% |
Flare | FLR | 0,59 | -7,69% |
Ethena | ENA | 10,60 | -6,86% |
Bonk | BONK | 0,000462 | -6,70% |
Filecoin | FIL | 91,94 | -5,96% |
NEAR Protocol | NEAR | 77,78 | -5,18% |
Algorand | ALGO | 6,93 | -5,17% |