Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.599.799,00 | 3.592.301,00 | 3.654.498,00 | -1.27% |
![]() | ETH | 68.459,00 | 68.342,00 | 71.031,00 | -3.28% |
![]() | USDT | 38,44 | 38,38 | 38,46 | 0.02% |
![]() | XRP | 86,63 | 83,24 | 87,82 | 2.38% |
![]() | BNB | 23.224,00 | 22.981,00 | 23.355,00 | -0.56% |
![]() | SOL | 5.681,48 | 5.608,35 | 5.764,83 | -1.39% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,36 | 38,44 | 0% |
![]() | DOGE | 6,84 | 6,81 | 7,03 | -2.48% |
![]() | ADA | 26,91 | 26,64 | 27,54 | -1.94% |
![]() | TRX | 9,40 | 9,39 | 9,76 | -3.45% |
![]() | STETH | 68.473,00 | 68.247,00 | 71.046,00 | -3.24% |
![]() | WBTC | 3.597.944,00 | 3.587.877,00 | 3.651.765,00 | -1.21% |
![]() | SUI | 135,23 | 132,56 | 140,04 | -0.45% |
![]() | LINK | 560,30 | 554,61 | 578,41 | -2.78% |
![]() | AVAX | 828,99 | 826,50 | 873,16 | -4.52% |
![]() | XLM | 10,95 | 10,82 | 11,29 | -2.96% |
![]() | LEO | 348,77 | 343,59 | 349,40 | 0.99% |
![]() | TON | 126,14 | 123,77 | 130,13 | -2.53% |
![]() | HBAR | 7,31 | 7,12 | 7,45 | -1.58% |
![]() | SHIB | 0,000517 | 0,000515 | 0,000545 | -4.98% |
![]() | USDS | 38,41 | 38,36 | 38,44 | -0.01% |
![]() | WSTETH | 82.191,00 | 82.061,00 | 85.191,00 | -3.37% |
![]() | BCH | 13.291,04 | 13.231,44 | 13.805,20 | -3.5% |
![]() | LTC | 3.286,57 | 3.259,92 | 3.360,82 | -2.13% |
![]() | DOT | 157,25 | 156,38 | 164,27 | -4.26% |
![]() | HYPE | 670,08 | 666,97 | 700,04 | -4.13% |
![]() | BSC-USD | 38,39 | 38,29 | 38,56 | -0.08% |
![]() | BGB | 167,37 | 166,83 | 171,00 | -1.9% |
![]() | WETH | 68.462,00 | 68.146,00 | 71.065,00 | -3.25% |
![]() | USDE | 38,44 | 38,35 | 38,45 | 0.08% |
![]() | PI | 24,25 | 24,10 | 24,99 | -2.87% |
![]() | XMR | 9.237,55 | 8.737,11 | 9.234,86 | 4.03% |
![]() | WBT | 1.120,30 | 1.117,95 | 1.130,55 | -0.73% |
![]() | WEETH | 73.249,00 | 73.150,00 | 75.610,00 | -2.86% |
![]() | CBBTC | 3.604.342,00 | 3.588.881,00 | 3.653.747,00 | -1.15% |
![]() | PEPE | 0,000335 | 0,000334 | 0,000353 | -4.79% |
![]() | APT | 206,43 | 205,20 | 217,12 | -4.75% |
![]() | UNI | 211,25 | 210,60 | 229,72 | -7.41% |
![]() | DAI | 38,41 | 38,37 | 38,45 | -0.02% |
![]() | TAO | 13.776,64 | 13.165,94 | 13.963,24 | 2.22% |
![]() | OKB | 1.988,62 | 1.988,43 | 2.036,20 | -2.34% |
![]() | NEAR | 95,65 | 95,03 | 101,81 | -5.67% |
![]() | ONDO | 36,20 | 35,99 | 38,62 | -5.85% |
![]() | TRUMP | 565,93 | 552,47 | 598,43 | -4.3% |
![]() | GT | 856,25 | 849,46 | 865,37 | -0.95% |
![]() | ICP | 193,55 | 192,63 | 203,33 | -4.81% |
![]() | SUSDS | 40,32 | 40,25 | 40,34 | 0.03% |
![]() | BUIDL | 38,43 | 38,37 | 38,45 | 0.01% |
![]() | TKX | 1.208,63 | 1.202,00 | 1.237,23 | -2.2% |
![]() | KAS | 3,71 | 3,68 | 3,89 | -4.4% |
![]() | ETC | 636,57 | 634,84 | 677,03 | -3.96% |
![]() | AAVE | 6.404,76 | 6.368,87 | 6.872,43 | -6.24% |
![]() | CRO | 3,48 | 3,46 | 3,58 | -2.19% |
![]() | MNT | 27,85 | 27,81 | 28,61 | -2.51% |
![]() | VET | 1,02 | 1,01 | 1,07 | -3.89% |
![]() | RENDER | 162,78 | 162,60 | 173,63 | -6.1% |
![]() | SUSDE | 44,85 | 44,79 | 44,88 | -0.03% |
![]() | POL | 9,06 | 9,03 | 9,59 | -3.41% |
![]() | ATOM | 168,29 | 167,76 | 177,07 | -4.9% |
![]() | LBTC | 3.595.795,00 | 3.582.708,00 | 3.656.045,00 | -1.22% |
![]() | ENA | 13,20 | 13,14 | 14,10 | -6.12% |
![]() | ALGO | 8,50 | 8,43 | 8,84 | -3.58% |
![]() | FET | 27,24 | 27,21 | 30,55 | -8.49% |
![]() | FTN | 164,52 | 164,09 | 164,85 | -0.02% |
![]() | FIL | 104,79 | 103,03 | 110,75 | -5.2% |
![]() | TIA | 109,47 | 107,65 | 112,69 | -2.84% |
![]() | S | 19,81 | 19,73 | 21,05 | -5.08% |
![]() | ARB | 12,91 | 12,84 | 13,91 | -5.85% |
![]() | FDUSD | 38,40 | 38,04 | 38,52 | -0.05% |
![]() | JLP | 157,39 | 156,52 | 158,90 | -0.91% |
![]() | WLD | 43,28 | 42,90 | 47,15 | -6.69% |
![]() | BONK | 0,000711 | 0,000688 | 0,000761 | 0.37% |
![]() | SOLVBTC | 3.596.110,00 | 3.593.160,00 | 3.654.307,00 | -1.32% |
![]() | JUP | 17,77 | 17,58 | 18,47 | -3.77% |
![]() | KCS | 403,75 | 401,80 | 410,65 | -0.95% |
![]() | OP | 29,77 | 29,59 | 32,69 | -8.4% |
![]() | STX | 32,33 | 32,13 | 35,68 | -4.73% |
![]() | MKR | 56.800,00 | 56.498,00 | 59.567,00 | -4.3% |
![]() | BNSOL | 5.948,03 | 5.868,07 | 6.042,36 | -1.44% |
![]() | XDC | 2,92 | 2,85 | 2,94 | 1.26% |
![]() | NEXO | 42,80 | 42,74 | 45,07 | -1.63% |
![]() | WETH | 68.412,00 | 68.264,00 | 71.085,00 | -3.36% |
![]() | FARTCOIN | 41,29 | 36,50 | 42,96 | 3.33% |
![]() | QNT | 2.838,06 | 2.820,82 | 2.978,07 | -4.48% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,62 | 0,65 | -1.05% |
![]() | IMX | 22,16 | 22,02 | 23,63 | -6.19% |
![]() | IP | 147,47 | 146,75 | 153,98 | -4.18% |
![]() | RSETH | 71.162,00 | 71.147,00 | 73.866,00 | -3.42% |
![]() | SEI | 7,69 | 7,56 | 7,94 | -3.16% |
![]() | EOS | 25,86 | 25,33 | 26,36 | -1.9% |
![]() | USDT0 | 38,41 | 38,36 | 38,51 | -0.15% |
![]() | INJ | 373,40 | 371,32 | 398,89 | -6.19% |
![]() | GRT | 3,76 | 3,75 | 4,00 | -5.49% |
![]() | WBNB | 23.219,00 | 22.994,00 | 23.368,00 | -0.64% |
![]() | USDC | 38,40 | 38,28 | 38,54 | -0.05% |
![]() | PYUSD | 38,43 | 38,36 | 38,44 | 0.03% |
![]() | CRV | 25,13 | 24,81 | 26,51 | -4.7% |
![]() | RAY | 112,16 | 109,89 | 119,91 | -1.42% |
![]() | RETH | 77.722,00 | 77.476,00 | 80.073,00 | -2.86% |
![]() | BSV | 1.630,94 | 1.540,19 | 1.765,19 | -6.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.599.799,00 | -1.27% |
![]() Ethereum ETH | 68.459,00 | -3.28% |
![]() Tether USDT | 38,44 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 86,63 | 2.38% |
![]() BNB BNB | 23.224,00 | -0.56% |
![]() Solana SOL | 5.681,48 | -1.39% |
![]() USDC USDC | 38,42 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,84 | -2.48% |
![]() Cardano ADA | 26,91 | -1.94% |
![]() TRON TRX | 9,40 | -3.45% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.473,00 | -3.24% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.597.944,00 | -1.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.596.110,00 | 3,79% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,29 | 2,68% |
XRP | XRP | 86,63 | 2,20% |
Monero | XMR | 9.237,55 | 1,75% |
USDT0 | USDT0 | 38,41 | 1,71% |
XDC Network | XDC | 2,92 | 1,14% |
Bittensor | TAO | 13.776,64 | 1,95% |
LEO Token | LEO | 348,77 | 1,12% |
USDS | USDS | 38,41 | 0,82% |
Bonk | BONK | 0,000711 | 0,473050% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 9.237,55 | 4,03% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,29 | 3,33% |
XRP | XRP | 86,63 | 2,38% |
Bittensor | TAO | 13.776,64 | 2,22% |
XDC Network | XDC | 2,92 | 1,26% |
LEO Token | LEO | 348,77 | 0,99% |
Bonk | BONK | 0,000711 | 0,369180% |
Ethena USDe | USDE | 38,44 | 0,080600% |
sUSDS | SUSDS | 40,32 | 0,028980% |
PayPal USD | PYUSD | 38,43 | 0,028480% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,24 | -8,49% |
Optimism | OP | 29,77 | -8,40% |
Uniswap | UNI | 211,25 | -7,41% |
Bitcoin SV | BSV | 1.630,94 | -6,78% |
Worldcoin | WLD | 43,28 | -6,69% |
Aave | AAVE | 6.404,76 | -6,24% |
Immutable | IMX | 22,16 | -6,19% |
Injective | INJ | 373,40 | -6,19% |
Ethena | ENA | 13,20 | -6,12% |
Render | RENDER | 162,78 | -6,10% |