Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.517.708,00 | 3.488.088,00 | 3.529.038,00 | 0.44% |
![]() | ETH | 100.732,00 | 96.717,00 | 101.641,00 | 3.96% |
![]() | XRP | 93,85 | 93,21 | 94,88 | 0.12% |
![]() | USDT | 36,43 | 36,40 | 36,43 | 0.07% |
![]() | BNB | 24.368,00 | 23.511,00 | 24.719,00 | 3.38% |
![]() | SOL | 6.274,88 | 6.129,59 | 6.347,98 | 1.87% |
![]() | USDC | 36,43 | 36,42 | 36,43 | 0.01% |
![]() | DOGE | 8,99 | 8,68 | 9,02 | 2.92% |
![]() | ADA | 28,22 | 27,61 | 28,50 | 1.63% |
![]() | STETH | 100.501,00 | 96.616,00 | 101.372,00 | 3.95% |
![]() | TRX | 8,64 | 8,55 | 8,73 | -0.23% |
![]() | WBTC | 3.516.788,00 | 3.485.066,00 | 3.528.734,00 | 0.64% |
![]() | WSTETH | 120.250,00 | 114.922,00 | 121.300,00 | 4.22% |
![]() | LINK | 647,43 | 631,53 | 655,71 | 2.17% |
![]() | AVAX | 940,31 | 892,06 | 957,17 | 4.93% |
![]() | SUI | 124,54 | 118,69 | 125,70 | 4.36% |
![]() | XLM | 12,20 | 11,82 | 12,37 | 2.75% |
![]() | LTC | 4.593,00 | 4.588,32 | 4.760,26 | -1.24% |
![]() | TON | 136,35 | 129,12 | 136,47 | 5.08% |
![]() | SHIB | 0,000570 | 0,000548 | 0,000574 | 3.53% |
![]() | HBAR | 7,89 | 7,73 | 8,08 | 1.44% |
![]() | LEO | 354,12 | 351,96 | 356,03 | -0.19% |
![]() | USDS | 36,41 | 36,28 | 36,56 | -0.06% |
![]() | HYPE | 905,73 | 882,32 | 914,47 | -0.21% |
![]() | OM | 293,10 | 271,29 | 291,93 | 6.1% |
![]() | DOT | 183,87 | 183,48 | 189,39 | -0.19% |
![]() | WETH | 100.791,00 | 96.781,00 | 101.696,00 | 3.93% |
![]() | BCH | 11.697,53 | 11.394,04 | 11.743,94 | 2.28% |
![]() | BGB | 179,93 | 172,35 | 185,62 | 3.91% |
![]() | USDE | 36,40 | 36,31 | 36,44 | 0.11% |
![]() | WEETH | 106.789,00 | 102.463,00 | 107.835,00 | 3.93% |
![]() | UNI | 329,92 | 316,73 | 331,78 | 3.46% |
![]() | XMR | 8.550,50 | 8.398,38 | 8.636,34 | 0.24% |
![]() | NEAR | 126,80 | 120,34 | 131,91 | 5.03% |
![]() | PEPE | 0,000351 | 0,000331 | 0,000354 | 5.66% |
![]() | WBT | 1.000,59 | 993,12 | 1.010,17 | 0.58% |
![]() | AAVE | 9.025,86 | 8.731,14 | 9.130,77 | 2.24% |
![]() | ONDO | 42,32 | 40,62 | 43,22 | 3.4% |
![]() | TAO | 15.831,73 | 15.446,67 | 16.527,86 | -1.73% |
![]() | APT | 219,84 | 216,53 | 223,72 | 0.55% |
![]() | ICP | 262,15 | 253,37 | 263,94 | 3.37% |
![]() | DAI | 36,42 | 36,40 | 36,42 | 0.01% |
![]() | TRUMP | 601,88 | 574,36 | 608,75 | 3.95% |
![]() | ETC | 746,64 | 730,66 | 755,37 | 1.54% |
![]() | MNT | 32,84 | 31,92 | 34,46 | 0.32% |
![]() | TKX | 1.382,49 | 1.341,64 | 1.384,86 | 1% |
![]() | OKB | 1.801,10 | 1.779,28 | 1.804,87 | 1.17% |
![]() | GT | 852,83 | 828,42 | 858,48 | 1.74% |
![]() | SUSDS | 37,86 | 37,79 | 37,94 | -0.11% |
![]() | CBBTC | 3.521.055,00 | 3.489.502,00 | 3.529.653,00 | 0.57% |
![]() | VET | 1,18 | 1,13 | 1,19 | 4.12% |
![]() | KAS | 3,68 | 3,58 | 3,73 | 1.56% |
![]() | S | 29,45 | 29,05 | 33,12 | -5.86% |
![]() | POL | 10,86 | 10,61 | 10,88 | 1.94% |
![]() | CRO | 3,12 | 3,02 | 3,13 | 2.72% |
![]() | ALGO | 9,71 | 9,56 | 9,87 | 1.17% |
![]() | RENDER | 155,65 | 150,82 | 158,98 | 2.41% |
![]() | FIL | 125,17 | 120,38 | 125,63 | 3.53% |
![]() | ATOM | 180,68 | 173,21 | 182,36 | 3.81% |
![]() | ARB | 17,39 | 16,98 | 17,68 | 2.14% |
![]() | JUP | 28,82 | 27,60 | 29,42 | 2.82% |
![]() | FET | 28,73 | 27,25 | 29,22 | 4.32% |
![]() | FDUSD | 36,38 | 36,25 | 36,54 | 0.11% |
![]() | TIA | 137,06 | 128,00 | 144,64 | 5.22% |
![]() | LBTC | 3.513.067,00 | 3.480.138,00 | 3.541.639,00 | 0.66% |
![]() | OP | 41,69 | 39,12 | 41,98 | 4.93% |
![]() | FTN | 143,84 | 143,46 | 144,19 | -0.16% |
![]() | WETH | 100.686,00 | 96.754,00 | 102.525,00 | 3.91% |
![]() | RSETH | 104.498,00 | 100.254,00 | 105.475,00 | 4.02% |
![]() | LDO | 61,59 | 57,82 | 63,46 | 5.63% |
![]() | INJ | 558,86 | 548,81 | 569,75 | 0.42% |
![]() | KCS | 440,42 | 436,20 | 442,36 | 0.65% |
![]() | SOLVBTC | 3.501.141,00 | 3.485.658,00 | 3.537.807,00 | 0.22% |
![]() | ENA | 16,32 | 16,03 | 17,38 | -3.73% |
![]() | STX | 33,76 | 32,70 | 33,94 | 2.67% |
![]() | QNT | 3.511,97 | 3.435,23 | 3.541,13 | 1.83% |
![]() | RETH | 113.603,00 | 109.133,00 | 114.746,00 | 3.95% |
![]() | XDC | 3,16 | 3,11 | 3,18 | 1.38% |
![]() | THETA | 49,31 | 47,85 | 49,56 | 2.44% |
![]() | NEXO | 48,79 | 48,48 | 49,07 | 0.29% |
![]() | BNSOL | 6.503,65 | 6.352,74 | 6.568,92 | 1.96% |
![]() | GRT | 5,06 | 4,85 | 5,17 | 3.37% |
![]() | WLD | 45,93 | 42,79 | 46,65 | 6.91% |
![]() | SEI | 10,21 | 9,25 | 10,39 | 9.86% |
![]() | MKR | 55.187,00 | 52.628,00 | 57.075,00 | 4.37% |
![]() | IMX | 26,32 | 25,34 | 26,43 | 2.9% |
![]() | METH | 106.361,00 | 101.648,00 | 107.352,00 | 4.33% |
![]() | BONK | 0,000590 | 0,000560 | 0,000598 | 4.46% |
![]() | RAY | 156,69 | 155,26 | 163,79 | 0% |
![]() | MOVE | 18,09 | 17,31 | 18,56 | 2.64% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,75 | -0.64% |
![]() | IP | 168,52 | 155,45 | 186,08 | -0.84% |
![]() | USD0 | 36,32 | 36,30 | 36,39 | -0.07% |
![]() | DEXE | 678,47 | 649,90 | 685,21 | 2.47% |
![]() | JASMY | 0,78 | 0,75 | 0,78 | 1.8% |
![]() | TEL | 0,410444 | 0,370123 | 0,411237 | 7.45% |
![]() | GALA | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 3.41% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.477.049,00 | 3.466.069,00 | 3.518.298,00 | -0.2% |
![]() | EOS | 23,45 | 22,55 | 23,64 | 3.74% |
![]() | FLOKI | 0,003566 | 0,003359 | 0,003603 | 5.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.517.708,00 | 0.44% |
![]() Ethereum ETH | 100.732,00 | 3.96% |
![]() XRP XRP | 93,85 | 0.12% |
![]() Tether USDT | 36,43 | 0.07% |
![]() BNB BNB | 24.368,00 | 3.38% |
![]() Solana SOL | 6.274,88 | 1.87% |
![]() USDC USDC | 36,43 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,99 | 2.92% |
![]() Cardano ADA | 28,22 | 1.63% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.501,00 | 3.95% |
![]() TRON TRX | 8,64 | -0.23% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.516.788,00 | 0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 10,21 | 9,75% |
Telcoin | TEL | 0,410444 | 7,74% |
Worldcoin | WLD | 45,93 | 7,42% |
MANTRA | OM | 293,10 | 6,02% |
Pepe | PEPE | 0,000351 | 5,74% |
Lido DAO | LDO | 61,59 | 5,69% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.501.141,00 | 5,58% |
Celestia | TIA | 137,06 | 5,30% |
Toncoin | TON | 136,35 | 5,28% |
NEAR Protocol | NEAR | 126,80 | 5,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 10,21 | 9,86% |
Telcoin | TEL | 0,410444 | 7,45% |
Worldcoin | WLD | 45,93 | 6,91% |
MANTRA | OM | 293,10 | 6,10% |
Pepe | PEPE | 0,000351 | 5,66% |
Lido DAO | LDO | 61,59 | 5,63% |
Celestia | TIA | 137,06 | 5,22% |
Toncoin | TON | 136,35 | 5,08% |
FLOKI | FLOKI | 0,003566 | 5,07% |
NEAR Protocol | NEAR | 126,80 | 5,03% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 29,45 | -5,86% |
Ethena | ENA | 16,32 | -3,73% |
Bittensor | TAO | 15.831,73 | -1,73% |
Litecoin | LTC | 4.593,00 | -1,24% |
Story | IP | 168,52 | -0,843190% |
Flare | FLR | 0,73 | -0,635510% |
TRON | TRX | 8,64 | -0,234680% |
Hyperliquid | HYPE | 905,73 | -0,205600% |
Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | 3.477.049,00 | -0,200100% |
Polkadot | DOT | 183,87 | -0,186740% |