Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.184.840,00 | 3.108.585,00 | 3.199.261,00 | 1.89% |
![]() | ETH | 60.751,00 | 58.958,00 | 60.810,00 | 2.5% |
![]() | USDT | 38,04 | 38,02 | 38,05 | 0.02% |
![]() | XRP | 78,61 | 75,80 | 78,73 | 2.91% |
![]() | BNB | 22.460,00 | 22.121,00 | 22.493,00 | 1.29% |
![]() | SOL | 4.756,12 | 4.483,28 | 4.760,05 | 5.7% |
![]() | USDC | 38,06 | 38,04 | 38,07 | 0% |
![]() | DOGE | 6,18 | 5,99 | 6,24 | 2.6% |
![]() | TRX | 9,51 | 9,02 | 9,53 | 5.39% |
![]() | ADA | 24,25 | 23,50 | 24,33 | 2.28% |
![]() | STETH | 60.707,00 | 58.733,00 | 60.819,00 | 2.31% |
![]() | WBTC | 3.180.095,00 | 3.104.401,00 | 3.198.870,00 | 1.92% |
![]() | LEO | 358,06 | 353,75 | 359,10 | 0.03% |
![]() | LINK | 486,02 | 473,05 | 490,08 | 2.19% |
![]() | AVAX | 729,66 | 718,48 | 742,36 | 1.55% |
![]() | XLM | 9,06 | 8,80 | 9,10 | 1.48% |
![]() | TON | 111,19 | 107,16 | 113,57 | -0.27% |
![]() | SHIB | 0,000467 | 0,000455 | 0,000470 | 2.46% |
![]() | USDS | 38,06 | 38,04 | 38,07 | 0% |
![]() | SUI | 83,61 | 82,20 | 85,40 | 0.38% |
![]() | HBAR | 6,43 | 6,28 | 6,55 | -1.75% |
![]() | WSTETH | 72.711,00 | 70.654,00 | 72.868,00 | 2.29% |
![]() | BCH | 12.013,52 | 11.462,32 | 12.061,28 | 4.35% |
![]() | OM | 242,09 | 240,88 | 245,69 | -0.4% |
![]() | LTC | 2.906,77 | 2.853,89 | 2.934,76 | 0.38% |
![]() | DOT | 137,17 | 133,29 | 137,14 | 2.48% |
![]() | BGB | 167,47 | 161,89 | 168,17 | 3.07% |
![]() | BSC-USD | 38,01 | 37,83 | 38,24 | -0.08% |
![]() | HYPE | 587,45 | 565,77 | 607,70 | 3.29% |
![]() | PI | 28,53 | 22,90 | 28,93 | 23.65% |
![]() | USDE | 38,02 | 37,98 | 38,05 | 0.02% |
![]() | WETH | 60.690,00 | 58.881,00 | 60.826,00 | 2.32% |
![]() | WBT | 1.057,69 | 1.056,66 | 1.073,61 | -0.47% |
![]() | XMR | 7.895,26 | 7.624,02 | 7.990,56 | 3.3% |
![]() | WEETH | 64.609,00 | 62.725,00 | 64.726,00 | 2.42% |
![]() | UNI | 202,71 | 196,14 | 202,73 | 2.39% |
![]() | OKB | 2.012,21 | 2.008,94 | 2.037,78 | -0.62% |
![]() | DAI | 38,05 | 38,03 | 38,07 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 3.183.127,00 | 3.090.836,00 | 3.202.262,00 | 1.89% |
![]() | PEPE | 0,000266 | 0,000260 | 0,000272 | 2.19% |
![]() | APT | 184,30 | 180,13 | 185,48 | 2.05% |
![]() | ONDO | 33,49 | 33,11 | 35,22 | -2.37% |
![]() | GT | 847,33 | 829,25 | 858,13 | 1.87% |
![]() | TKX | 1.251,50 | 1.186,69 | 1.254,83 | 4.4% |
![]() | NEAR | 80,89 | 77,86 | 81,56 | 3.85% |
![]() | ICP | 194,45 | 187,93 | 195,16 | 3.4% |
![]() | SUSDS | 39,85 | 39,82 | 39,88 | -0.01% |
![]() | CRO | 3,40 | 3,25 | 3,42 | 3.34% |
![]() | BUIDL | 38,06 | 38,04 | 38,07 | 0.01% |
![]() | MNT | 27,06 | 26,09 | 27,10 | 3.09% |
![]() | ETC | 578,40 | 567,17 | 581,62 | 1.58% |
![]() | TAO | 9.574,40 | 9.180,97 | 9.918,82 | 3.66% |
![]() | SUSDE | 44,30 | 44,25 | 44,31 | 0.07% |
![]() | AAVE | 5.337,73 | 5.091,76 | 5.337,07 | 4.01% |
![]() | RENDER | 145,66 | 140,05 | 149,08 | 2.42% |
![]() | VET | 0,87 | 0,82 | 0,87 | 3.82% |
![]() | KAS | 2,79 | 2,77 | 2,90 | -2.39% |
![]() | ATOM | 160,04 | 158,83 | 163,66 | -0.72% |
![]() | FDUSD | 38,08 | 37,90 | 38,25 | 0.04% |
![]() | FTN | 154,12 | 153,84 | 154,36 | 0.07% |
![]() | ENA | 11,87 | 11,67 | 12,26 | -0.39% |
![]() | LBTC | 3.170.590,00 | 3.099.583,00 | 3.203.785,00 | 1.84% |
![]() | TRUMP | 314,00 | 302,94 | 313,95 | 2.86% |
![]() | S | 19,79 | 17,85 | 19,78 | 9.58% |
![]() | POL | 7,12 | 6,89 | 7,11 | 1.69% |
![]() | FIL | 93,99 | 91,28 | 94,65 | 2.56% |
![]() | ALGO | 7,05 | 6,75 | 7,04 | 2.05% |
![]() | TIA | 97,44 | 93,83 | 98,54 | 3.84% |
![]() | ARB | 11,45 | 11,03 | 11,54 | 3.08% |
![]() | JLP | 141,12 | 137,03 | 141,26 | 2.74% |
![]() | SOLVBTC | 3.168.541,00 | 3.104.621,00 | 3.194.598,00 | 1.84% |
![]() | KCS | 399,84 | 393,99 | 403,15 | 1.25% |
![]() | FET | 17,58 | 16,64 | 17,80 | 5.2% |
![]() | XDC | 2,80 | 2,59 | 2,92 | 8.38% |
![]() | MKR | 51.659,00 | 49.910,00 | 51.816,00 | 2.52% |
![]() | JUP | 14,93 | 14,17 | 15,02 | 5.35% |
![]() | OP | 25,48 | 24,71 | 25,61 | 2.95% |
![]() | NEXO | 39,74 | 38,92 | 40,01 | 1.11% |
![]() | BNSOL | 4.965,93 | 4.694,23 | 4.976,77 | 5.74% |
![]() | USDT0 | 38,04 | 37,91 | 38,14 | -0.1% |
![]() | IP | 149,66 | 147,12 | 156,04 | -1.14% |
![]() | BONK | 0,000490 | 0,000434 | 0,000493 | 12.85% |
![]() | WETH | 60.723,00 | 58.929,00 | 60.899,00 | 2.53% |
![]() | QNT | 2.511,62 | 2.465,08 | 2.527,60 | 1.25% |
![]() | WLD | 29,01 | 27,11 | 29,11 | 6.84% |
![]() | FLR | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -0.73% |
![]() | STX | 23,59 | 23,00 | 23,91 | 1.11% |
![]() | RSETH | 63.121,00 | 61.250,00 | 63.203,00 | 2.44% |
![]() | EOS | 23,04 | 22,66 | 24,02 | -3.62% |
![]() | FARTCOIN | 33,66 | 31,72 | 36,74 | 1.47% |
![]() | USDC | 38,04 | 37,84 | 38,19 | -0.05% |
![]() | DEXE | 564,55 | 559,34 | 571,93 | 0.09% |
![]() | JASMY | 0,65 | 0,479137 | 0,66 | 31.59% |
![]() | PYUSD | 38,07 | 38,00 | 38,11 | 0.05% |
![]() | SEI | 6,47 | 5,80 | 6,59 | 11.33% |
![]() | MOVE | 12,80 | 12,52 | 13,09 | 1.9% |
![]() | USDT | 38,04 | 38,02 | 38,05 | -0% |
![]() | CRV | 23,30 | 22,59 | 23,90 | -0.86% |
![]() | INJ | 312,43 | 307,75 | 319,55 | 0.61% |
![]() | XAUT | 123.649,00 | 123.385,00 | 124.573,00 | 0.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.184.840,00 | 1.89% |
![]() Ethereum ETH | 60.751,00 | 2.5% |
![]() Tether USDT | 38,04 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 78,61 | 2.91% |
![]() BNB BNB | 22.460,00 | 1.29% |
![]() Solana SOL | 4.756,12 | 5.7% |
![]() USDC USDC | 38,06 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,18 | 2.6% |
![]() TRON TRX | 9,51 | 5.39% |
![]() Cardano ADA | 24,25 | 2.28% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.707,00 | 2.31% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.180.095,00 | 1.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
JasmyCoin | JASMY | 0,65 | 35,24% |
Pi Network | PI | 28,53 | 23,78% |
Bonk | BONK | 0,000490 | 12,83% |
Sei | SEI | 6,47 | 11,55% |
XDC Network | XDC | 2,80 | 8,54% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,79 | 8,14% |
Worldcoin | WLD | 29,01 | 7,14% |
Solana | SOL | 4.756,12 | 5,70% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,06 | 5,58% |
TRON | TRX | 9,51 | 5,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
JasmyCoin | JASMY | 0,65 | 31,59% |
Pi Network | PI | 28,53 | 23,65% |
Bonk | BONK | 0,000490 | 12,85% |
Sei | SEI | 6,47 | 11,33% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,79 | 9,58% |
XDC Network | XDC | 2,80 | 8,38% |
Worldcoin | WLD | 29,01 | 6,84% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 4.965,93 | 5,74% |
Solana | SOL | 4.756,12 | 5,70% |
TRON | TRX | 9,51 | 5,39% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 23,04 | -3,62% |
Kaspa | KAS | 2,79 | -2,39% |
Ondo | ONDO | 33,49 | -2,37% |
Hedera | HBAR | 6,43 | -1,75% |
Story | IP | 149,66 | -1,14% |
Curve DAO | CRV | 23,30 | -0,862300% |
Flare | FLR | 0,57 | -0,732080% |
Cosmos Hub | ATOM | 160,04 | -0,717980% |
OKB | OKB | 2.012,21 | -0,620300% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.057,69 | -0,469920% |